| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 1.467 | 48,16 % | 1.905 | 61,39 % | ||
| IULV-CA | 966 | 31,71 % | 0 | 0,00 % | ||
| PP | 525 | 17,23 % | 396 | 12,76 % | ||
| UPyD | 34 | 1,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 32 | 1,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 4 | 0,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 2 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 2 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 1 | 0,03 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL