| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 3.728 | 53,24 % | 5.038 | 71,85 % | ||
| PP | 2.033 | 29,03 % | 1.387 | 19,78 % | ||
| IULV-CA | 667 | 9,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 269 | 3,84 % | 31 | 0,44 % | ||
| PA | 137 | 1,95 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 53 | 0,75 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 10 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 7 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 6 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 5 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 5 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 4 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 4 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 2 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL