Elecciones 2011 - Elecciones generales

Elecciones 20N
  • Resultados nacionales

  • SEVILLA

  • SEVILLA

SEVILLA

Escrutinio: 100 %

2011

2008

Partidos Nº votos % votos Nº votos % votos
PP 169.938 44,27 % 153.839 38,20 %
PSOE 139.519 36,35 % 209.515 52,02 %
UPyD 26.038 6,78 % 7.674 1,91 %
IULV-CA 25.507 6,64 % 0 0,00 %
PA 7.091 1,84 % 0 0,00 %
EQUO 6.173 1,60 % 0 0,00 %
Eb 1.261 0,32 % 0 0,00 %
PUM+J 689 0,17 % 0 0,00 %
ANTICAPITALISTAS 635 0,16 % 0 0,00 %
FE de las JONS 513 0,13 % 0 0,00 %
PH 380 0,09 % 0 0,00 %
SAIn 318 0,08 % 0 0,00 %
PCPE 317 0,08 % 0 0,00 %
UCE 112 0,02 % 0 0,00 %

Votos

* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.

Otros municipios de la provincia

© Diario Público.

DISPLAY CONNECTORS, SL