| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PSOE | 12.588 | 45,39 % | 17.634 | 63,23 % | ||
| PP | 9.641 | 34,76 % | 7.569 | 27,14 % | ||
| UPyD | 1.696 | 6,11 % | 224 | 0,80 % | ||
| IULV-CA | 1.649 | 5,94 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 1.443 | 5,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| EQUO | 113 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 85 | 0,30 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 44 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 30 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 25 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 21 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 20 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 14 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| SAIn | 8 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL