| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 2.041 | 44,41 % | 1.782 | 38,42 % | ||
| PSOE | 1.509 | 32,84 % | 2.320 | 50,02 % | ||
| IULV-CA | 458 | 9,96 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 344 | 7,48 % | 102 | 2,20 % | ||
| EQUO | 104 | 2,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| PA | 51 | 1,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Eb | 19 | 0,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| ANTICAPITALISTAS | 8 | 0,17 % | 0 | 0,00 % | ||
| UCE | 5 | 0,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| PH | 4 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| PUM+J | 3 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 1 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| FE de las JONS | 1 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL