| Escrutinio: 100 % |
2011 |
2008 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | ||
| PP | 63 | 53,84 % | 70 | 54,26 % | ||
| PSOE | 37 | 31,62 % | 54 | 41,86 % | ||
| COMPROMIS-Q | 7 | 5,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| EUPV-EV | 4 | 3,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| UPyD | 3 | 2,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| CDL | 1 | 0,85 % | 0 | 0,00 % | ||
| PACMA | 1 | 0,85 % | 0 | 0,00 % | ||
| PCPE | 1 | 0,85 % | 0 | 0,00 % | ||
Votos
* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de votos de cada partido.
© Diario Público.
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033.
Teléfono: (34) 91 8387641
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.