* Pasa el ratón por encima del gráfico para ver el número de senadores de cada partido.
Puedes mostrar y ocultar partidos pinchando en el nombre las siglas del partido que aparecen en la leyenda.
| Partido | Localidad | Candidato | Votos |
|---|---|---|---|
| PSC-ICV-EUA | Barcelona | carles martí jufresa | 144.571 |
| PSC-ICV-EUA | Tarragona | anton ferré fons | 30.945 |
| PSC-ICV-EUA | Girona | magda casamitjana i aguilà | 20.702 |
| PSC-ICV-EUA | Lleida | josepa peiró badia | 13.394 |
| EAJ-PNV | Bizkaia | rut martínez muñoz | 140.917 |
| EAJ-PNV | Gipuzkoa | iñaki zuloaga alberdi | 56.077 |
| EAJ-PNV | Araba - Álava | izaskun moyua pinillos | 15.451 |
| PP | Alicante / Alacant | agustín almodobar barceló | 135.353 |
| PP | Madrid | maría rosa vindel lópez | 98.298 |
| PP | Murcia | pedro josé pérez ruiz | 95.655 |
| PP | Valencia / València | carlota ripoll juan | 90.102 |
| PP | Barcelona | emma salarich matavacas | 81.990 |
| PP | Bizkaia | pilar garcía-valenzuela guimón | 77.909 |
| PP | Sevilla | antonio josé ramírez sierra | 65.534 |
| PP | Málaga | patricia navarro pérez | 65.372 |
| PP | Burgos | maría begoña contreras olmedo | 64.990 |
| PP | Asturias | mario arias navia | 57.580 |
| PP | Valladolid | ana maría torme pardo | 55.467 |
| PP | Castellón / Castelló | araceli peris jarque | 51.787 |
| PP | A Coruña | maría jesús amparo sainz garcía | 51.748 |
| PP | Cádiz | josé blas fernández sánchez | 50.905 |
| PP | La Rioja | francisco javier pagola sáenz | 50.206 |
| PP | Ciudad Real | sebastián garcía martínez | 47.795 |
| PP | Salamanca | julián lanzarote sastre | 42.310 |
| PP | León | silvia franco gonzález | 39.872 |
| PP | Pontevedra | josÉ luis rivera mallo | 36.093 |
| PP | Almería | eugenio jesús gonzálvez garcía | 32.449 |
| PP | Jaén | francisco delgado vílchez | 32.335 |
| PP | Córdoba | maría gil morata | 32.089 |
| PP | Cantabria | josé luis vallines díaz | 31.438 |
| PP | Toledo | juliana fernández-cueva lominchar | 30.348 |
| PP | Albacete | vicente aroca sáez | 29.286 |
| PP | Gipuzkoa | antonio salva verd | 29.130 |
| PP | Lugo | armando castosa alvariño | 27.749 |
| PP | Ourense | francisco josé fernández pérez | 25.694 |
| PP | Araba - Álava | jorge ibarrondo bajo | 23.763 |
| PP | Granada | maría josé martín gómez | 22.358 |
| PP | Tarragona | adolfo criado gabarró | 21.496 |
| PP | Zamora | jesús andrés sedano pérez | 19.899 |
| PP | Ávila | maría de los Ángeles ortega rodríguez | 15.838 |
| PP | Palencia | josé antonio rubio mielgo | 14.643 |
| PP | Cuenca | francisco utrera mora | 13.354 |
| PP | Guadalajara | ana maría gonzález garcía | 13.032 |
| PP | Girona | julia sala esteban | 12.992 |
| PP | Segovia | juan ramón represa fernández | 12.678 |
| PP | Lleida | elisa llobet pollina | 11.811 |
| PP | Huelva | francisco moro borrero | 11.031 |
| PP | Eivissa-Formentera | josé sala torres | 9.280 |
| PP | Soria | gerardo martínez martínez | 7.917 |
| PP | Ceuta | josé luis sastre Álvaro | 2.536 |
| PP | Fuerteventura | oscar manuel luzardo fuentes | 866 |
| PP | Melilla | maría del carmen dueñas martínez | 614 |
| PP | El Hierro | Ángel luis lima moeck | 0 |
| PP | Lleida | elisa llobet pollina | 0 |
| PP | Tarragona | adolfo criado gabarró | 0 |
| CiU | Barcelona | josep vives i portell | 95.465 |
| CiU | Girona | maria rieradevall i tarrés | 37.360 |
| CiU | Tarragona | rosanna camps aragonés | 30.706 |
| CiU | Lleida | maria teresa (maite) rivero segalàs | 26.278 |
| PSOE | Sevilla | antonio gutiérrez limones | 95.435 |
| PSOE | Alicante / Alacant | domingo pérez gutiérrez | 69.190 |
| PSOE | Madrid | constantino lópez garcía | 52.712 |
| PSOE | Asturias | hugo alfonso morán fernández | 52.170 |
| PSOE | Málaga | luciano gonzález garcía | 46.604 |
| PSOE | Zaragoza | maría pilar pérez lapuente | 45.730 |
| PSOE | Valencia / València | adelo montés diana | 42.516 |
| PSOE | Cádiz | gonzalo pando molina | 39.722 |
| PSOE | Córdoba | francisco pulido muñoz | 33.560 |
| PSOE | Burgos | arturo luis pérez lópez | 33.092 |
| PSOE | Jaén | josé pliego cubero | 33.065 |
| PSOE | Murcia | maría soledad sánchez jodar | 32.573 |
| PSOE | Valladolid | maria jesus fromesta ruiz | 30.403 |
| PSOE | Ciudad Real | gonzalo redondo cárdenas | 28.409 |
| PSOE | Castellón / Castelló | jorge luis romeu llorach | 27.994 |
| PSOE | La Rioja | juan antonio urbina díez | 27.358 |
| PSOE | Badajoz | josé maría núñez blanco | 25.866 |
| PSOE | León | lina freire suárez | 24.825 |
| PSOE | Granada | luis miguel salvador garcía | 21.934 |
| PSOE | Salamanca | josefa mena martín | 19.005 |
| PSOE | Cantabria | maría del mar gonzález garcía | 18.323 |
| PSOE | Huesca | fernando sabés turmo | 17.718 |
| PSOE | Albacete | vicente sánchez mira | 17.492 |
| PSOE | Navarra | santos cerdán león | 17.108 |
| PSOE | Almería | ana belén zapata barrera | 16.252 |
| PSOE | Cáceres | maría curiel muñoz | 15.786 |
| PSOE | Toledo | celia mariblanca gutiérrez | 15.189 |
| PSOE | Huelva | antonio muñíz carrasco | 12.873 |
| PSOE | Zamora | jesús Ángel antón rodríguez | 9.684 |
| PSOE | Cuenca | maría teresa paños paños | 8.166 |
| PSOE | Teruel | angel gracia lucía | 7.522 |
| PSOE | Palencia | rosa maría aldea gómez | 7.370 |
| PSOE | Guadalajara | paloma nieves garcía atance | 6.912 |
| PSOE | Eivissa-Formentera | alberto marí planells | 6.446 |
| PSOE | Segovia | pedro luis piñeiro robledo | 4.452 |
| PSOE | Ávila | carlos garcía velázquez | 4.378 |
| PSOE | Soria | maría iris alonso pascual | 3.132 |
| PSOE | Ceuta | aquilino melgar sánchez | 957 |
| PSOE | Melilla | julio bassets patricio | 321 |
| PSOE | Fuerteventura | rosa fernández rodríguez | 49 |
| PSOE | El Hierro | juan luis gonzález padrón | 0 |
| PSE-EE (PSOE) | Bizkaia | susana gonzález rómulo | 93.693 |
| PSE-EE (PSOE) | Gipuzkoa | maria blanca roncal azanza | 47.028 |
| PSE-EE (PSOE) | Araba - Álava | alba cañadas mora | 20.175 |
| AMAIUR | Gipuzkoa | urko aiartza azurtza | 91.759 |
| AMAIUR | Bizkaia | abel muniategi elorza (amaiur) | 79.610 |
| AMAIUR | Araba - Álava | joseba mikel aguirre oar | 15.396 |
| AMAIUR | Navarra | arturo goldaracena asa | 12.056 |
| PP-PAR | Zaragoza | rosario isabel santos fernández (par) | 67.187 |
| PP-PAR | Huesca | Ángel pintado barbanoj (pp) | 26.020 |
| PP-PAR | Teruel | josé maría fuster muniesa (par) | 13.573 |
| PP-EU | Badajoz | maría agustina rodríguez martínez (p.p-e.u.) | 32.904 |
| PP-EU | Cáceres | pablo elena núñez | 21.307 |
| UPN-PP | Navarra | francisco javier yangüas fernández (upn) | 29.054 |
| ERC-RIcat | Barcelona | lluïsa llop i fernàndez | 23.016 |
| ERC-RIcat | Girona | maria perpinyà i fortunet (ind) | 8.551 |
| ERC-RIcat | Tarragona | felip garcia i garcia (reagrupament) | 6.650 |
| IU-IX | Asturias | camilo montes díaz | 22.674 |
| PSdeG-PSOE | A Coruña | maría gude sampedro | 22.572 |
| PSdeG-PSOE | Pontevedra | gregorio luis agís gómez | 17.289 |
| PSdeG-PSOE | Lugo | marta jato díaz | 11.502 |
| PSdeG-PSOE | Ourense | miguel solla pereira | 9.867 |
| FAC | Asturias | josé luis magro esteban | 22.082 |
| FAC | Madrid | jacobo heraclio martínez elduayen | 360 |
| UPyD | Madrid | Álvaro pombo garcía de los rios | 17.509 |
| UPyD | Alicante / Alacant | david sabido bustos | 13.527 |
| UPyD | Burgos | josé javier lomas fernández de la cuesta | 10.512 |
| UPyD | Sevilla | francisco doncel campos | 9.491 |
| UPyD | Zaragoza | josé javier perfecto ejarque | 8.964 |
| UPyD | Murcia | patricio peñalver gómez | 8.928 |
| UPyD | Bizkaia | tomás tueros trueba | 8.243 |
| UPyD | Valencia / València | enrique argente vidal | 7.448 |
| UPyD | Málaga | gonzalo manuel sichar moreno | 7.198 |
| UPyD | Valladolid | césar toquero acebes | 6.605 |
| UPyD | La Rioja | juan josé meneu muñoz | 5.714 |
| UPyD | Barcelona | maría brosed flores | 5.656 |
| UPyD | Cádiz | silvestre huertas alcázar | 5.260 |
| UPyD | Asturias | humberto rodríguez solla | 5.187 |
| UPyD | Salamanca | consuelo natividad rodríguez marcos | 3.989 |
| UPyD | Castellón / Castelló | antonio hurtado almeda | 3.508 |
| UPyD | Ciudad Real | Ángel maría rico navarro | 3.393 |
| UPyD | Gipuzkoa | maría visitación izaskun fernández ruiz | 3.319 |
| UPyD | León | santiago Álvarez lópez | 3.033 |
| UPyD | Córdoba | mariano molina robles | 2.596 |
| UPyD | Albacete | josé luis dámaso martínez | 2.516 |
| UPyD | Araba - Álava | gorka maneiro labayen | 2.465 |
| UPyD | Huesca | maría carmen esteban vicente | 2.432 |
| UPyD | Toledo | luis orgaz fernández | 2.329 |
| UPyD | Badajoz | josé maría lópez-lago fernández | 2.294 |
| UPyD | Cantabria | román san emeterio pedraja | 2.275 |
| UPyD | Jaén | Álvaro palma mochón | 2.190 |
| UPyD | Almería | manuel cantón gonzález | 1.944 |
| UPyD | Granada | ernesto ruiz rivera | 1.943 |
| UPyD | Ávila | jesús arribas canales | 1.613 |
| UPyD | Navarra | miguel zarranz elso | 1.571 |
| UPyD | A Coruña | josé canedo santos | 1.210 |
| UPyD | Zamora | josé luis díez pérez | 1.188 |
| UPyD | Segovia | félix manuel sánchez montesinos | 1.181 |
| UPyD | Cáceres | faustino climent sánchez | 1.158 |
| UPyD | Guadalajara | juan antonio fariñas chávez | 1.149 |
| UPyD | Tarragona | hernan martín-barbadillo domingo | 1.132 |
| UPyD | Palencia | francisco bleye gómez | 1.011 |
| UPyD | Huelva | encarnación lópez garcía de quirós | 901 |
| UPyD | Teruel | juan pablo martínez calvé | 782 |
| UPyD | Pontevedra | alberto ivo de salazar viñas | 776 |
| UPyD | Eivissa-Formentera | mariano bonet feo | 751 |
| UPyD | Girona | francisco javier maymo castellá | 620 |
| UPyD | Cuenca | juan andrés buedo garcía | 610 |
| UPyD | Soria | jesús carlos riosalido gambotti | 496 |
| UPyD | Lugo | diego rodríguez rodríguez | 393 |
| UPyD | Lleida | roberto moreno lópez | 374 |
| UPyD | Ourense | rafael rodríguez varela | 300 |
| UPyD | Ceuta | samira mohamed alí | 77 |
| UPyD | Melilla | nadia mimoun mohamed ben abdellah | 35 |
| UPyD | Fuerteventura | urbano josé dorta gonzález | 2 |
| UPyD | El Hierro | josé antonio de vera alventosa | 0 |
| IULV-CA | Sevilla | francisco josé serrano ramírez | 15.745 |
| IULV-CA | Málaga | andrés cuevas gonzález | 10.026 |
| IULV-CA | Cádiz | sebastián terrada galán | 8.388 |
| IULV-CA | Córdoba | juan merino cañasveras | 6.751 |
| IULV-CA | Jaén | rafael palomares mellado | 4.634 |
| IULV-CA | Granada | rosa maría félix gutiérrez-pleguezuelos | 2.866 |
| IULV-CA | Almería | josé antonio barrera espín | 2.024 |
| IULV-CA | Huelva | daniel hernando berger | 1.633 |
| BNG | A Coruña | antón sánchez garcía | 12.589 |
| BNG | Pontevedra | xosé manuel méndez díaz | 8.501 |
| BNG | Lugo | bernardo josé fraga galdo | 4.575 |
| BNG | Ourense | xosé manuel gonzález vilas | 3.942 |
| CHA-IU | Zaragoza | raúl cesar ariza barra | 12.500 |
| CHA-IU | Huesca | carolina teresa escar puértolas | 3.241 |
| CHA-IU | Teruel | victor manuel guiu aguilar (ind) | 1.242 |
| IU-LV | Bizkaia | koldo martínez gonzález (iu-lv) | 12.357 |
| IU-LV | Madrid | javier portal martínez | 12.210 |
| IU-LV | Gipuzkoa | kintxo gómez lima | 6.140 |
| Eb | Barcelona | oriol hernàndez planas | 11.376 |
| Eb | Bizkaia | rubén cuñado cabana | 3.514 |
| Eb | Girona | carmen omenac durán (ind) | 2.839 |
| Eb | Tarragona | luis fernando turrents díaz | 2.669 |
| Eb | Madrid | alejandro lorca extremera | 2.005 |
| Eb | Lleida | dafne loana clavería ungerer | 1.785 |
| Eb | Zaragoza | marta gómez carod (ind) | 1.615 |
| Eb | Sevilla | concepción tello martín | 1.455 |
| Eb | Asturias | rosa maría mieres velilla (ind) | 1.301 |
| Eb | Murcia | jose gabriel bertos rubio (ind) | 1.009 |
| Eb | Eivissa-Formentera | margarita amengual bosch (ind) | 989 |
| Eb | Málaga | maría teresa ariza fernández (ind) | 874 |
| Eb | Cádiz | gema sainero rodríguez (ind) | 701 |
| Eb | Ciudad Real | Ángela gonzález polo (ind) | 611 |
| Eb | Albacete | alberto carlos yagüe frías (ind) | 543 |
| Eb | Teruel | alex rodríguez ferrer (ind) | 389 |
| Eb | Córdoba | rafael ascanio garcía (ind) | 357 |
| Eb | Salamanca | maría victoria garcía crisolino (ind) | 338 |
| Eb | Guadalajara | jorge cabañas pascual | 214 |
| Eb | Huelva | juan miguel mateos ruíz | 183 |
| Eb | Zamora | juan josé gonzález gonzález (ind) | 175 |
| Eb | Granada | juan garcía arnal | 137 |
| EUPV-LV | Alicante / Alacant | rogelio gonzález gosálbez | 11.087 |
| PxC | Barcelona | david parada pérez | 8.268 |
| PxC | Girona | miquel montes lópez | 1.407 |
| PxC | Tarragona | ana de la torre moya | 991 |
| PxC | Lleida | juan josé vilaseca garcia | 357 |
| COMPROMÍS-Q | Valencia / València | nereida ana crespo montes | 7.911 |
| COMPROMÍS-Q | Alicante / Alacant | maría josé espuch svoboda | 6.410 |
| COMPROMÍS-Q | Castellón / Castelló | juan manuel segarra mucientes | 2.871 |
| GBAI | Navarra | ana maría vilches plaza | 7.304 |
| EUPV-EV | Valencia / València | rafael pla lópez | 7.038 |
| EUPV-EV | Castellón / Castelló | ramón adell artola (els verds) | 4.370 |
| PRC | Cantabria | juncal herreros izquierdo | 6.731 |
| IUCL | Valladolid | eva díez sánchez | 5.609 |
| IUCL | Burgos | casandra gonzález alonso | 5.306 |
| IUCL | León | faustino cañizares ruiz | 2.462 |
| IUCL | Zamora | manuel rodríguez fernández (iucl) | 980 |
| IUCL | Ávila | maría luz arroyo vázquez | 815 |
| IUCL | Palencia | ana maría molina alonso | 803 |
| IUCL | Segovia | gema del barco frutos | 651 |
| PSM-IV-EXM-EQUO | Eivissa-Formentera | francisca maria lourdes mas busquets | 5.445 |
| EQUO | Bizkaia | lucia yuste gomez | 5.339 |
| EQUO | Madrid | beatriz gimeno reinoso | 2.852 |
| EQUO | Gipuzkoa | gustavo marqués martínez | 2.106 |
| EQUO | Málaga | luis felipe campos saavedra | 1.663 |
| EQUO | Araba - Álava | maite iglesias dindurra | 1.574 |
| EQUO | Sevilla | maría teresa rojo lópez | 1.325 |
| EQUO | Asturias | beatriz quirós canto | 1.195 |
| EQUO | Cádiz | mateo rafael quirós hernández | 1.147 |
| EQUO | Valladolid | martín alonso elía | 1.072 |
| EQUO | La Rioja | maría jesús varea fuertes | 953 |
| EQUO | Burgos | josé maría elena blanco | 891 |
| EQUO | León | maría Ángeles villaverde alonso | 881 |
| EQUO | Zaragoza | miguel Ángel lorenzo lizalde | 779 |
| EQUO | Ciudad Real | macario polo usaola | 696 |
| EQUO | A Coruña | josé ricardo saavedra castro | 665 |
| EQUO | Cantabria | maría dolores póliz lópez | 614 |
| EQUO | Jaén | antonio gómez sabariego | 524 |
| EQUO | Huesca | sheila folch pueyo | 460 |
| EQUO | Toledo | luis martínez ontalba | 439 |
| EQUO | Córdoba | gerardo pedrós pérez | 402 |
| EQUO | Badajoz | regina garcía campos | 398 |
| EQUO | Almería | carmen zamora cintas | 389 |
| EQUO | Pontevedra | oscar blanco hermida | 356 |
| EQUO | Salamanca | maría yolanda pérez revuelta | 336 |
| EQUO | Guadalajara | sergio lópez lópez (ind) | 301 |
| EQUO | Segovia | manuel jesús garcía cob | 299 |
| EQUO | Cáceres | fernando llorente arrebola | 215 |
| EQUO | Huelva | maría sandra carrasquilla ortiz | 170 |
| EQUO | Eivissa-Formentera | rafael muñoz campos | 155 |
| EQUO | Navarra | beatriz berraondo lópez | 152 |
| EQUO | Ávila | miguel Ángel benito barrios | 128 |
| EQUO | Cuenca | maría teresa pardo defez | 97 |
| EQUO | Granada | carmen reina lópez | 78 |
| EQUO | Melilla | manuel soria gonzález | 13 |
| EQUO | Fuerteventura | luis mercader díaz | 1 |
| EQUO | El Hierro | maría inmaculada medina negrín | 0 |
| ERC - RIcat / ESQUERRA | Lleida | miquel Àngel estradé palau | 5.076 |
| PA | Sevilla | francisco josé benítez de la lama | 4.675 |
| PA | Cádiz | marcos antonio huertas cádiz | 3.377 |
| PA | Córdoba | francisco javier ariza campos | 1.813 |
| PA | Málaga | alvaro bazán ortega | 1.702 |
| PA | Jaén | antonio melero latorre | 1.057 |
| PA | Huelva | francisco javier cuaresma delgado | 463 |
| PA | Almería | diego castaño cano | 452 |
| PA | Granada | antonio fernando villafranca martinez | 385 |
| PACMA | Barcelona | concepción dempere llinàs | 4.020 |
| PACMA | Bizkaia | ignacio goitisolo lezama | 2.211 |
| PACMA | Gipuzkoa | alberto cruz esteban | 1.968 |
| PACMA | Girona | albert benítez hugas | 1.738 |
| PACMA | Tarragona | meritxell serres provinciale | 1.729 |
| PACMA | Alicante / Alacant | raquel builes cesteros | 1.491 |
| PACMA | Burgos | alexis pérez arribas | 1.285 |
| PACMA | Araba - Álava | maría rosario zatón osés | 1.086 |
| PACMA | Castellón / Castelló | david cruz fernández | 995 |
| PACMA | Madrid | luis víctor moreno barbieri | 985 |
| PACMA | Murcia | josé gallego fernández | 895 |
| PACMA | Valladolid | maría jesús bocos bocos | 877 |
| PACMA | La Rioja | naiara oliver pedreira | 865 |
| PACMA | Lleida | alan antoni morell valios | 835 |
| PACMA | Valencia / València | miguel cruz montalban | 740 |
| PACMA | Zaragoza | marta marquina clavería | 717 |
| PACMA | Eivissa-Formentera | catalina palou torres | 716 |
| PACMA | Málaga | marta aguiar guerrero | 716 |
| PACMA | León | nélida de andrés fernández | 640 |
| PACMA | Huesca | maría isabel pueyo pardo | 627 |
| PACMA | Asturias | josé ignacio jaúregui angulo | 624 |
| PACMA | Cádiz | ana dolores páez lechuga | 611 |
| PACMA | Badajoz | rosario sánchez blázquez | 528 |
| PACMA | Ciudad Real | elia uranga rojo | 526 |
| PACMA | Cantabria | maría carmen de pablos vicente | 516 |
| PACMA | Toledo | alfonso senovilla labrador | 473 |
| PACMA | Albacete | Óscar navarro domínguez | 455 |
| PACMA | A Coruña | yolanda barreiro barro | 422 |
| PACMA | Lugo | francisco javier quintas ibañez | 400 |
| PACMA | Salamanca | marta barragués tapia | 398 |
| PACMA | Pontevedra | juan josé portela alonso | 364 |
| PACMA | Cáceres | virginia luisa iniesta orozco | 319 |
| PACMA | Huelva | antonio toscano pinzón | 280 |
| PACMA | Zamora | diego almansa ortega | 225 |
| PACMA | Ourense | christian moreno barbieri | 222 |
| PACMA | Teruel | maría belén teresa bailo nuez | 194 |
| PACMA | Palencia | francisco javier salazar amador | 174 |
| PACMA | Guadalajara | maría isabel sánchez sánchez | 167 |
| PACMA | Segovia | ramón costa encinas | 149 |
| PACMA | Granada | maría del carmen gutiérrez cortacero | 149 |
| PACMA | Ávila | maría concepción josefa rita pedrosa pérez-dávila | 134 |
| PACMA | Cuenca | elisa barba pardo | 95 |
| PACMA | Soria | maría dolores pereira gómez | 79 |
| PACMA | El Hierro | melchor eloy francisco ravelo | 54 |
| PACMA | Ceuta | josé antonio polo fernández-mayoralas | 31 |
| PACMA | Melilla | guillermo antonio galindo maroto | 6 |
| IUCLM-LV | Ciudad Real | vanesa moraleda sepulveda (iu) | 3.725 |
| IUCLM-LV | Albacete | josé pereira llanes | 2.209 |
| IUCLM-LV | Guadalajara | maría teresa palacios blasco | 992 |
| IUCLM-LV | Cuenca | carolina rey Álvaro | 614 |
| PIRATACAT | Barcelona | sergi jordà vera | 3.157 |
| PIRATACAT | Tarragona | jaume margalló nieto | 1.477 |
| PIRATACAT | Girona | matias talavera ucles | 1.390 |
| PIRATACAT | Lleida | santiago casas duarte | 838 |
| IU | La Rioja | Álvaro villar calvo | 2.953 |
| IU | Araba - Álava | txema martínez lobato | 2.908 |
| IU-VERDES-SIEX: La Izquierda Plural | Badajoz | miguel manzanera salavert | 2.898 |
| IZQUIERDA-EZKERRA | Navarra | jordi dalmau castañe (ind) | 2.721 |
| EU-V | A Coruña | eduardo de rojas rebolledo (ind) | 2.593 |
| EU-V | Pontevedra | maría luz maset catalá | 1.871 |
| EU-V | Lugo | modesto sánchez casas | 677 |
| EU-V | Ourense | daniel calles gonzález | 493 |
| UPL | León | javier chamorro rodríguez | 2.287 |
| IUC | Cantabria | felipe ruiz varona (iuc) | 1.759 |
| IUCM-LV | Toledo | ramón david gonzález hernández | 1.734 |
| IU CyL | Salamanca | pedro vez luque | 1.720 |
| PCPE | Murcia | josé antonio martínez sánchez | 1.655 |
| PCPE | Alicante / Alacant | ginés saura fernández | 969 |
| PCPE | Zaragoza | carlos martínez agustín | 553 |
| PCPE | Valencia / València | carlos manuel martínez llaneza | 422 |
| PCPE | Madrid | olvido inguanzo inguanzo | 403 |
| PCPE | Sevilla | antonio valiente borrego | 344 |
| PCPE | Huesca | antonio moles castan | 326 |
| PCPE | Asturias | laura vázquez martínez | 319 |
| PCPE | León | begoña casasola peñin | 263 |
| PCPE | Córdoba | josé reyes navarro | 247 |
| PCPE | Valladolid | federico josé saiz sandoval | 242 |
| PCPE | Málaga | andrés alejo vázquez podadera | 235 |
| PCPE | Ciudad Real | darío garcía-catalán tercero | 229 |
| PCPE | Cádiz | marina lópez del prado | 208 |
| PCPE | Castellón / Castelló | hèctor cerveró sales | 195 |
| PCPE | A Coruña | santiago vázquez penido | 168 |
| PCPE | La Rioja | alfonso santamaría garcía | 156 |
| PCPE | Cantabria | zayra martínez morón | 152 |
| PCPE | Pontevedra | laura quintillán núñez | 144 |
| PCPE | Albacete | pedro antonio lorenzo aroca (ind) | 142 |
| PCPE | Toledo | joaquín vicente garcía | 116 |
| PCPE | Granada | miguel lópez martínez | 100 |
| PCPE | Fuerteventura | nicolás Ángel mendoza ríos | 3 |
| PCPE | El Hierro | aitor gonzález padilla | 0 |
| ERPV | Alicante / Alacant | joan martínez i tortosa | 1.629 |
| ERPV | Valencia / València | raül garay i ruiz | 980 |
| ERPV | Castellón / Castelló | rafael fabregat prats | 971 |
| ASRM | Murcia | josé martínez coy | 1.549 |
| IU-V-SIEX: LA IZQUIERDA PLURAL | Cáceres | josé gonzález rubio | 1.549 |
| PH | Alicante / Alacant | laura peña aguado | 1.487 |
| PH | Zaragoza | maría araceli fernández ramírez | 321 |
| PH | Asturias | rodrigo calvo eguren | 300 |
| PH | Madrid | joaquín pablo segado bixquert | 192 |
| PH | Sevilla | yamal ibrahim gasea ruiz | 158 |
| PH | Valencia / València | m. begoña ramírez marrero | 104 |
| PH | A Coruña | agustina juan rodríguez | 76 |
| PH | Cantabria | juan de la torre auladell | 54 |
| PH | Fuerteventura | maría lourdes benítez lópez | 24 |
| PCAL | Burgos | josé ignacio delgado palacios | 1.254 |
| PCAL | Palencia | juan cruz vidal carazo | 168 |
| EB | Valencia / València | javier pulido blasco | 1.228 |
| ESPAÑA 2000 | Castellón / Castelló | esperanza de fátima cordero estalhrich | 1.220 |
| ESPAÑA 2000 | Valencia / València | juan vicente santacreu ferrer (ind) | 715 |
| EUIB | Eivissa-Formentera | miguel alejandro vericad marcuello (esquerra unida illes balears:) | 1.065 |
| PUM+J | Bizkaia | carlos colino llamas | 1.065 |
| PUM+J | Burgos | alejandro represa martín | 1.040 |
| PUM+J | Zaragoza | enrique navarro rodríguez (ind) | 795 |
| PUM+J | Valladolid | maría jesús de la fuente guitart | 630 |
| PUM+J | Navarra | cristina elcuaz arana | 582 |
| PUM+J | La Rioja | maría estibaliz garcía de vicuña romero | 563 |
| PUM+J | Huesca | david soler soneira | 510 |
| PUM+J | Lleida | juan josé salbia asensio | 479 |
| PUM+J | León | luis carlos notario donoso | 405 |
| PUM+J | Asturias | juan ignacio muñoa abeytua | 386 |
| PUM+J | Araba - Álava | imanol aragolaza edroso | 386 |
| PUM+J | Badajoz | ismael valdivia lópez | 382 |
| PUM+J | Madrid | arturo warleta gonzález | 370 |
| PUM+J | A Coruña | jesús soler soneira | 366 |
| PUM+J | Ciudad Real | maría mirón rodríguez | 359 |
| PUM+J | Sevilla | maría gloria acasuso díaz | 290 |
| PUM+J | Córdoba | francisco alfonso alcalá giménez | 247 |
| PUM+J | Cáceres | maría magdalena serrano noreña | 246 |
| PUM+J | Zamora | carmen maría pérez garcía | 236 |
| PUM+J | Teruel | teresa paradinas zorrilla | 172 |
| PUM+J | Segovia | icíar villacieros durban | 170 |
| PUM+J | Granada | raquel fernández gómez | 164 |
| PUM+J | Palencia | belén vallve lago | 152 |
| PUM+J | Huelva | maría soler soneira | 149 |
| PUM+J | Eivissa-Formentera | maider arranz moreno | 147 |
| PUM+J | Albacete | raquel chumillas fernández | 145 |
| PUM+J | Ourense | lorena rodríguez campo | 120 |
| PUM+J | Soria | maría cristina de la puerta gonzález-quevedo | 101 |
| PUM+J | Ávila | salvador mirón rodríguez | 100 |
| PUM+J | Cuenca | josé maría lópez garcía | 80 |
| PUM+J | Fuerteventura | martín moreno brito | 11 |
| PUM+J | Ceuta | natalia zapatero moral | 8 |
| PUM+J | Melilla | montserrat garcía duro | 5 |
| PUM+J | El Hierro | daniel josé barrios gracia | 5 |
| HARTOSORG | Tarragona | maria muñoz jarque | 1.040 |
| HARTOSORG | Cádiz | africa sánchez pliego | 376 |
| HARTOSORG | Asturias | pilar jesús rocha villar | 344 |
| HARTOSORG | Ávila | maría carmen sánchez espinosa | 121 |
| HARTOSORG | Eivissa-Formentera | guillermo alonso de armiño erce | 107 |
| HARTOSORG | Toledo | Ángel díaz garcía | 79 |
| UCE | Barcelona | francesc sergio ibáñez laffort | 869 |
| UCE | Bizkaia | pedro bis llado | 856 |
| UCE | Alicante / Alacant | diego ruano rubio | 490 |
| UCE | Gipuzkoa | sergio larredonda gonzalez | 466 |
| UCE | Murcia | maría josé más hernández | 454 |
| UCE | Araba - Álava | asier ortiz de murua fernández de ortega (ind) | 302 |
| UCE | Girona | andreu colomera franquet | 295 |
| UCE | Zaragoza | fuensanta frías velez | 216 |
| UCE | Sevilla | daniel prieto notario | 213 |
| UCE | Tarragona | juana díaz barroso | 212 |
| UCE | Huesca | raul anadon pedrola | 163 |
| UCE | Castellón / Castelló | rosa maría nieto rafels | 136 |
| UCE | Cádiz | antonio olmo macias | 132 |
| UCE | Jaén | teresa recena gonzález | 131 |
| UCE | Lleida | enrique costas teijeiro | 122 |
| UCE | La Rioja | asier díez cerezo | 115 |
| UCE | León | jose luis de la torre domínguez (ind) | 110 |
| UCE | Málaga | maría isabel flores garrido | 107 |
| UCE | Salamanca | carlos cáceres gozalo (ind) | 106 |
| UCE | Navarra | fernando pérez ramos (ind) | 98 |
| UCE | Pontevedra | josé camilo cores cobas (ind) | 96 |
