| Versión | Puertas | Potencia (CV) | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
|
2.0 i-VTEC Elegance | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC Innova | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC Innova AT | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC Lifestyle | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC Lifestyle AT | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC Luxury | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC Luxury AT | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.0 i-VTEC S | 5 | 150 | Gasolina |
|
2.2 i-DTEC Comfort | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Elegance | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Elegance AT | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Innova | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Innova AT | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Lifestyle | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Lifestyle AT | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Luxury | 5 | 150 | Diesel |
|
2.2 i-DTEC Luxury AT | 5 | 150 | Diesel |
| Marca modelo | Precio desde |
|---|
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL