| Versión | Puertas | Potencia (CV) | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
|
Advance 1.2 105cv | 5 | 105 | Gasolina |
|
Advance 1.4 TSI 140cv DSG 7vel. | 5 | 140 | Gasolina |
|
Advance 1.4 TSI 140cv Manual | 5 | 140 | Gasolina |
|
Advance 1.9 TDI 105cv | 5 | 105 | Diesel |
|
Advance 1.9 TDI 105cv DSG 7vel. | 5 | 105 | Diesel |
|
Advance 2.0 TDI 140cv | 5 | 140 | Diesel |
|
Advance 2.0 TDI 140cv DSG | 5 | 140 | Diesel |
|
Edition 1.2 105cv | 5 | 105 | Gasolina |
|
Edition 1.4 TSI 140cv DSG 7vel. | 5 | 140 | Gasolina |
|
Edition 1.4 TSI 140cv Manual | 5 | 140 | Gasolina |
|
Edition 1.6 TDI 105cv | 5 | 105 | Diesel |
|
Edition 1.6 TDI 90cv | 5 | 90 | Diesel |
|
Sport 1.4 TSI 140cv DSG 7 vel. | 5 | 140 | Gasolina |
|
Sport 1.4 TSI 140cv Manual | 5 | 140 | Gasolina |
|
Sport 2.0 TDI 140cv | 5 | 140 | Diesel |
|
Sport 2.0 TDI 140cv DSG | 5 | 140 | Diesel |
| Sport 2.0 TDI 170cv DSG | 5 | 170 | Diesel |
| Marca modelo | Precio desde |
|---|
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL