| Versión | Puertas | Potencia (CV) | Combustible | |
|---|---|---|---|---|
|
Advance 1.2 TSI 105cv | 5 | 105 | Gasolina |
|
Advance 1.2 TSI 105cv DSG 7vel. | 5 | 105 | Gasolina |
|
Advance 1.4 TSI 122cv | 5 | 122 | Gasolina |
|
Advance 1.4 TSI 122cv DSG 7vel. | 5 | 122 | Gasolina |
|
Advance 1.6 TDI CR DPF 105cv | 5 | 105 | Diesel |
|
Advance 1.6 TDI CR DPF 105cv DSG 7vel. | 5 | 105 | Diesel |
|
Advance 2.0 TDI CR DPF 140cv | 5 | 140 | Diesel |
|
Advance 2.0 TDI CR DPF 140cv DSG 6vel. | 5 | 140 | Diesel |
|
Sport 1.4 TSI 122cv | 5 | 122 | Gasolina |
|
Sport 1.4 TSI 122cv DSG 7vel. | 5 | 122 | Gasolina |
|
Sport 1.4 TSI 160cv | 5 | 160 | Gasolina |
|
Sport 1.4 TSI 160cv DSG 7vel. | 5 | 160 | Gasolina |
|
Sport 1.6 TDI CR DPF 105cv | 5 | 105 | Diesel |
|
Sport 1.6 TDI CR DPF 105cv DSG 7vel. | 5 | 105 | Diesel |
|
Sport 2.0 TDI 140cv | 5 | 140 | Diesel |
|
Sport 2.0 TDI 140cv DSG 6 vel. | 5 | 140 | Diesel |
| Marca modelo | Precio desde |
|---|
© Diario Público.
DISPLAY CONNECTORS, SL