Público
Público

Andalucía, con 27.130, una de las CCAA con más permisos de paternidad

EFE

Cataluña, Madrid y Andalucía , con 27.130, son las comunidades donde mayor número de padres se han acogido al permiso de paternidad, mientras que La Rioja, Cantabria y Asturias son las regiones donde menos hombres han solicitado esta prestación de 15 días, compatible con la de maternidad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha facilitado hoy datos sobre el número de padres que han disfrutado el nuevo permiso de paternidad desde que el 24 de marzo de 2007 entrase en vigor la Ley de Igualdad y hasta diciembre del pasado año, y que ascendió a 173.161 hombres en el conjunto del país.

A Cataluña con 33.252 permisos de paternidad, Madrid (28.413) y Andalucía (27.130), le siguieron la Comunidad Valenciana, con 19.092, y País Vasco, con 10.150 permisos solicitados en ese período.

Por el contrario, el menor número de solicitudes se registró en La Rioja (1.356), Cantabria (2.290) y Asturias (2.999), además de las ciudad autónomas de Melilla y Ceuta, con 150 y 182, respectivamente.

En cuánto al gasto, la Seguridad Social ha destinado más de 123 millones de euros al abono por la prestación por paternidad, y más del 50 por ciento de esta cifra se repartió entre Cataluña (25,5 millones), Madrid (23 millones) y Andalucía (17,7 millones).

El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas y provincias el número de padres que entre marzo y diciembre de 2007 se acogieron al permiso de paternidad, el porcentaje que representan en el conjunto nacional y el gasto del total destinado por la Seguridad Social a esta nueva prestación.

------------------------------ PATERNIDAD -------------

CCAA/Prov. Número (%) Gasto

---------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 27.130 15,67 17.769.628,22

Almería 1.706 0,99 1.055.890,42

Cádiz 3.845 2,22 2.615.951,14

Córdoba 2.516 1,45 1.508.590,76

Granada 3.019 1,74 1.952.492,32

Huelva 1.430 0,83 940.102,37

Jaén 1.833 1,06 1.078.207,99

Málaga 5.295 3,06 3.552.994,45

Sevilla 7.486 4,32 5.065.398,77

ARAGÓN 4.785 2,76 3.453.678,03

Huesca 779 0,45 480.633,69

Teruel 510 0,29 308.140,93

Zaragoza 3.496 2,02 2.664.903,41

ASTURIAS 2.999 1,73 2.258.595,28

BALEARES 3.321 1,92 2.278.327,65

CANARIAS 6.504 3,76 3.941.661,85

Las Palmas 3.505 2,02 2.161.117,01

Tenerife 2.999 1,73 1.780.544,84

CANTABRIA 2.290 1,32 1.635.432,70

C.Y LEÓN 7.993 4,62 5.356.057,79

Ávila 443 0,26 272.138,90

Burgos 1.506 0,87 1.112.284,00

León 1.291 0,75 860.651,31

Palencia 519 0,30 317.900,47

Salamanca 1.055 0,61 632.366,11

Segovia 543 0,31 336.063,20

Soria 320 0,18 191.176,67

Valladolid 1.902 1,10 1.389.975,58

Zamora 414 0,24 243.501,55

C-LA MANCHA 6.740 3,89 4.327.993,99

Albacete 1.156 0,67 730.935,41

Ciudad Real 1.558 0,90 981.540,21

Cuenca 548 0,32 319.148,88

Guadalajara 1.148 0,66 837.998,88

Toledo 2.330 1,35 1.458.370,61

CATALUÑA 33.252 19,20 25.534.756,46

Barcelona 25.298 14,61 20.047.163,14

Girona 3.062 1,77 2.044.931,34

Lleida 1.550 0,90 995.328,50

Tarragona 3.342 1,93 2.447.333,48

EXTREMADURA 3.077 1,78 1.803.799,73

Badajoz 1.957 1,13 1.166.731,75

Cáceres 1.120 0,65 637.067,98

GALICIA 7.478 4,32 4.851.243,83

A Coruña 3.258 1,88 2.183.816,65

Lugo 635 0,37 368.431,17

Ourense 660 0,38 391.388,33

Pontevedra 2.925 1,69 1.907.607,68

MADRID 28.413 16,41 23.066.976,93

MURCIA 5.159 2,98 3.266.498,03

NAVARRA 3.090 1,78 2.517.487,43

LA RIOJA 1.356 0,78 946.237,45

C. VALENCIANA 19.092 11,03 11.781.021,71

Alicante 5.806 3,35 3.473.377,65

Castellón 2.609 1,51 1.831.479,26

Valencia 10.677 6,17 6.476.164,80

PAÍS VASCO 10.150 5,86 8.233.742,11

Álava 1.549 0,89 1.295.396,37

Guipúzcoa 3.881 2,24 3.046.761,34

Vizcaya 4.720 2,73 3.891.584,40

CEUTA 182 0,11 107.041,69

MELILLA 150 0,09 93.811,97

---------------------------------------------------------

TOTAL 175.161 100,00 123.223.992,85

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias