Público
Público

Baleares y Canarias, comunidades con mayor porcentaje de efectos impagados

EFE

Madrid, 13 may (EFE.- Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos en el mes de marzo fueron Baleares, con un 5,2 por ciento, y Canarias (5,1).

El importe de impagos a crédito en el comercio (que no han sido reembolsados a su vencimiento) por parte de las familias y las empresas alcanzó los 688 millones de euros en marzo, según datos del INE.

Navarra, por el contrario, es la que tiene el menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos, el 2,8 por ciento.

Además, Baleares, con 4.128 euros, y Canarias, con 3.274 euros, son las autonomías con mayor importe medio de los efectos de comercio impagados.

Las comunidades con un menor importe medio de los efectos impagados son Cataluña, con 1.307 euros, Asturias (1.526 euros) y Madrid (1.591 euros).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número e importe -en millones de euros- de los efectos vencidos, así como de los efectos impagados, también en millones de euros, el porcentaje de impagados sobre vencidos y el importe medio de los vencidos e impagados:

, VENCIDOS IMPAGADOS (%) IMPORTE MEDIOS

CC.AA Número Importe Número Importe Vencidos Impagados

===============================================================

Andalucía 598.998 1.510,2 26.721 68,3 4,5 2.521 2.576

Aragón 286.660 577,4 10.956 26,4 3,8 2.014 2.418

Asturias 182.350 380,9 6.864 10,4 3,8 2.089 1.526

Baleares 82.304 190,9 4.305 17,7 5,2 2.320 4.128

Canarias 78.534 230,2 4.002 13,1 5,1 2.931 3.274

Cantabria 67.936 174,1 2.254 3,8 3,3 2.564 1.715

C. y León 286.220 742,0 9.327 25,1 3,3 2.592 2.698

CLM 223.891 565,7 8.132 22,6 3,6 2.527 2.784

Cat. 3.032.246 4.911,9 130.065 169,9 4,3 1.620 1.307

C. Val. 989.779 2.026,1 41.513 79,8 4,2 2.047 1.923

Extrema. 76.944 232,1 3.447 8,3 4,5 3.017 2.431

Galicia 488.189 1.304,4 14.857 37,9 3,0 2.672 2.554

Madrid 1.554.028 4.120,2 74.363 118,2 4,8 2.651 1.591

Murcia 241.519 662,5 9.065 22,2 3,8 2.743 2.457

Navarra 190.142 425,9 5.245 15,1 2,8 2.240 2.880

P. Vasco 529.941 1.425,3 16.630 39.5 3,1 2.690 2.379

La Rioja 78.117 181,3 2.682 6,3 3,4 2.322 2.357

Ceut y Mel 3.107 5,1 86 0,1 2,8 1.649 1.519

==============================================================

TOTAL 8.990.905 19.667,0 370.514 686.2 4,1 2.187 1.852

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias