Este artículo se publicó hace 17 años.
Baleares y Madrid registraron el pasado año la tasa de criminalidad más alta
Las tasas más altas de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes) en 2006 se localizaron en Baleares (78,8) y en Madrid (70,8) y las más bajas en Teruel (18,1) y Zamora (18,3).
Estos datos fueron facilitados por el Gobierno en una respuesta escrita a la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho, sobre seguridad públicas en las provincias españolas en los años 2005 y 2006, que no reflejan los datos de Cataluña en los dos períodos, al no haber facilitado los Mossos d'Esquadra los datos desagregados.
Así, a excepción de las provincias catalanas, la tasa de criminalidad desciende en 26 provincias entre ambos años, especialmente en Melilla (-14,1) y Huelva (-9,3) y no varía en Almería y Zamora.
Por el contrario sube en el resto, más en Santa Cruz de Tenerife (7,7) y Navarra (5,6).
En 2005, la tasa más alta también se localizó en Baleares, con 79,8; Melilla, 77,1; Ceuta, 72,2 y Alicante, 71,6.
El siguiente cuadro recoge por provincias la tasa de criminalidad en 2005 y 2006, así como la diferencia entre ambos ejercicios, según los datos del Gobierno:
. TASA DE CRIMINALIDAD
PROVINCIAS 2005 2006 DIFERENCIA
-----------------------------------------------------------------
Álava 36,9 38,9 2,0
Albacete 33,5 31,5 -2,0
Alicante 71,6 69,7 -1,9
Almería 55,4 55,4 0,0
Asturias 26,7 27,3 0,6
Ávila 33,5 31,7 -1,8
Badajoz 28,6 28,2 -0,4
Baleares 79,8 78,8 -1,0
Burgos 38,3 39,6 1,3
Cáceres 25,7 26,2 0,5
Cádiz 49,3 51,4 2,1
Cantabria 28,7 28,1 -0,6
Castellón 53,6 50,3 -3,3
Ceuta 72,2 67,4 -4,8
Ciudad Real 31,7 30,3 -1,4
Córdoba 38,8 37,5 -1,3
A Coruña 29,0 29,1 0,1
Cuenca 28,8 27,7 -1,1
Granada 52,2 51,5 -0,7
Guadalajara 34,0 35,1 1,1
Guipúzcoa 26,3 29,6 3,3
Huelva 61,1 51,8 -9,3
Huesca 26,4 26,1 -0,3
Jaén 27,3 26,7 -0,6
León 30,9 30,6 -0,3
Lugo 20,0 19,1 -0,9
Madrid 66,9 70,8 3,9
Málaga 64,1 65,7 1,6
Melilla 77,1 63,0 -14,1
Murcia 43,9 43,8 -0,1
Navarra 24,3 29,9 5,6
Ourense 20,2 19,9 -0,3
Palencia 31,3 30,7 -0,6
Las Palmas 51,9 50,5 -1,4
La Rioja 27,9 27,0 -0,9
Salamanca 24,7 28,1 3,4
S.C. Tenerife 51,1 58,8 7,7
Segovia 31,2 31,3 0,1
Sevilla 54,6 53,8 -0,8
Soria 21,8 22,4 0,6
Teruel 18,3 18,1 -0,2
Toledo 31,1 34,2 3,1
Valencia 67,5 69,9 2,4
Valladolid 40,4 40,1 0,3
Vizcaya 42,9 43,1 0,2
Zamora 18,3 18,3 0,0
Zaragoza 41,5 40,4 -1,1
-----------------------------------------------------------
(+) CATALUÑA 54,2 - -
Barcelona 57,9 -
Girona 55,5 -
Lleida 43,5 -
Tarragona 66,9 -
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.