Este artículo se publicó hace 16 años.
El BOE publica los resultados definitivos de las elecciones generales del 9 de marzo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy los resultados definitivos por circunscripciones de las elecciones generales al Congreso y al Senado convocadas el pasado 9 de marzo.
Así, el PSOE obtuvo 9.598.787 votos y 144 escaños, a los que hay que sumar los logrados por el PSC-PSOE (1.689.911 y 25 diputados), en tanto que el PP consiguió 10.144.750 votos y 152 actas, a las que también hay que agregar los sufragios logrados por UPN en Navarra (133.059 que le dieron dos puestos en la Cámara).
CIU obtuvo 799.425 votos y 10 escaños; el PNV, 395.128 y 6 actas; ERC, 291.532 y 3 diputados e IU-Alternativa, 969.871 votos y 2 escaños; el BNG, 212.543 y 2, y CC-PNC, 174.629 y 2.
UPyD, con 306.078 votos, y Nafarroa Bai (62.398) lograron también un representante en el Congreso.
El BOE publica, en concreto, el acuerdo del 7 de abril de 2008 de la Junta Electoral Central conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las distintas juntas electorales provinciales, así como por las de Ceuta y Melilla.
La publicación oficial incluye el censo de electores, la relación de votos a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que han obtenido escaños y número de votos, así como las que no han logrado ninguno.
Recoge también la relación de diputados proclamados electos con indicación de su formación política y la circunscripción por la que han sido elegidos y la relación de senadores.
El siguiente cuadro recoge por provincias y circunscripciones el número de electores, votantes y los votos en blanco y nulos:
Provincias Electores Votantes v.blanco v.nulos
--------------------------------------------------------------
Álava 247.930 172.644 2.588 2.055
Albacete 303.228 241.550 2.717 1.741
Alicante 1.194.069 940.191 7.535 5.878
Almería 449.915 327.332 2.528 1.486
Asturias 982.230 700.268 8.630 4.533
Ávila 143.967 115.806 1.156 971
Badajoz 547.436 430.258 3.595 2.743
Baleares 706.938 477.662 6.026 4.079
Barcelona 3.980.181 2.812.062 42.672 12.834
Burgos 302.302 234.130 3.236 1.279
Cáceres 349.247 274.065 2.245 2.100
Cádiz 960.033 647.448 6.639 4.140
Cantabria 488.009 372.732 4.551 2.926
Castellón 411.081 319.958 3.416 2.362
Ciudad Real 398.343 312.853 3.243 2.328
Córdoba 643.313 487.681 5.460 2.970
A Coruña 1.068.433 747.463 8.783 5.232
Cuenca 164.387 134.004 1.259 1.015
Girona 489.572 336.617 5.714 2.736
Granada 717.387 533.089 4.600 2.766
Guadalajara 168.486 134.588 1.396 990
Guipúzcoa 576.501 330.773 7.513 2.958
Huelva 386.672 270.335 2.603 1.804
Huesca 176.265 133.031 1.759 776
Jaén 530.342 416.925 3.223 2.319
León 447.306 334.013 3.638 1.935
Lleida 311.773 215.046 3.749 1.518
Lugo 346.534 249.534 2.252 1.764
Madrid 4.490.040 3.550.858 33.539 18.477
Málaga 1.077.550 768.877 8.052 4.557
Murcia 969.946 771.912 5.649 5.402
Navarra 474.058 341.590 5.001 2.360
Ourense 355.289 243.639 1.783 1.653
Palencia 150.130 118.856 1.440 892
Las Palmas 763.957 510.391 4.078 3.935
Pontevedra 868.560 619.118 6.471 4.617
La Rioja 238.808 189.361 2.068 1.328
Salamanca 311.095 238.068 2.914 1.674
SC Tenerife 762.221 494.904 3.258 2.673
Segovia 124.226 100.759 1.292 822
Sevilla 1.469.076 1.084.712 12.019 6.170
Soria 77.370 57.419 972 1.386
Tarragona 543.383 379.635 5.139 2.851
Teruel 114.212 87.453 944 667
Toledo 488.388 395.559 3.058 2.929
Valencia 1.899.263 1.502.871 12.279 10.318
Valladolid 433.204 350.959 3.795 1.733
Vizcaya 956.709 637.094 10.581 6.177
Zamora 179.355 134.297 1.580 1.526
Zaragoza 725.943 551.149 6.917 2.710
Ceuta 57.805 36.605 342 241
Melilla 50.711 32.295 285 240
---------------------------------------------------------------
Total 35.073.179 25.900.439 286.182 165.576
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.