Público
Público

Las Bolsas europeas se animan con la posible recuperación y se colocan en máximos

EFE

Las principales bolsas europeas se han animado esta semana gracias al clima de recuperación que están presentando los últimos datos macroeconómicos, y han conseguido cerrar en máximos anuales esta semana.

Así, Fráncfort ganó el 2,89 por ciento; Milán, el 1,6 por ciento; París, el 3,45 por ciento, y Londres, el 2,90 por ciento, y todas ellas, junto al IBEX-35, que subió el 2,46 por ciento, acabaron con su cota más alta del año.

Las señales de recuperación se han sucedido de lunes a viernes a un lado y otro del Atlántico y han dado confianza a los mercados.

El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, cerró el viernes, con sus buenos augurios -"hemos evitado lo peor", dijo- una semana marcada por buenos datos como el aumento de la solicitud de hipotecas en Estados Unidos o la mejora de los préstamos hipotecarios en el Reino Unido.

Las buenas noticias también llegaron desde Asia, al conocerse que la economía japonesa vuelve a crecer tras cinco trimestres de caídas.

El viernes además la consultora Markit dio más esperanzas: según su índice PMI la economía de la zona del euro se estabilizó en agosto gracias al aumento, por primera vez en quince meses, de la producción de manufacturas, así como a la menor caída de la actividad comercial en el sector servicios.

En cuanto al Euro Stoxx 50, que registra los datos del medio centenar de compañías más capitalizadas de la zona del euro, cerró con una subida del 2,8%, hasta los 2.745,62 puntos, y sólo cinco empresas de este selectivo bajaron, frente al alza de las otras 45.

La mayor caída, del 20,74%, se la llevó Volkswagen, que ya la semana pasada empezó a registrar pérdidas tras informar que se haría con el 42% de Porsche.

Las bajadas de las otras cuatro empresas no fueron tan pronunciadas, y fueron del 0,37% cedido por LVMH al 3,94% que perdió Nokia.

Del lado de las subidas destaca la lograda por EON, del 8,64%, seguida de GDF Suez (8,26%) y RWE AG (8,20%).

EMPRESA ANTERIOR ÚLTIMO VAR.%

---------------------------------------------------------------

AEGON 5,2 5,32 2,31

AIR LIQUIDE 72,3 74,61 3,20

ALLIANZ 76,17 77,3 1,48

ALSTOM 47,09 49,21 4,50

ARCELORMIT 24,78 25,55 3,11

AXA UAP 15,78 15,99 1,33

BASF 34,77 36,2 4,11

BAYER 42,17 44,01 4,36

BBVA 11,71 11,96 2,13

BNP PARIBAS 55,77 58,9 5,61

CARREFOUR 31,28 32,12 2,69

CRED.AGRICOL 11,37 11,99 5,45

DAIMLER 32,01 32,96 2,97

DANONE 36,6 37,2 1,64

DT BANK 45,86 48,1 4,88

DT BOERSE 52,07 54,39 4,46

DT TELEKOM 8,91 9,14 2,58

EON 27,55 29,93 8,64

ENEL 3,97 4,155 4,66

ENI 16,18 16,52 2,10

FORTIS 3,25 3,238 -0,37

FRANCE TELEC 17,36 17,755 2,28

GDF SUEZ 27,25 29,5 8,26

GENERALI ASS 16,04 16,71 4,18

IBERDROLA 6,04 6,19 2,48

ING GROEP 9,56 9,61 0,52

INTESA S.PAO 2,86 2,765 -3,32

L'OREAL 60,54 61,38 1,39

LVMH 65,62 65,47 -0,23

MUENCH RUEK 100,27 102 1,73

NOKIA OYJ 9,13 8,77 -3,94

PHILIPS 16,14 16,39 1,55

RENAULT 31,85 33,985 6,70

REPSOL YPF 16,5 17,1 3,64

RWE AG 59,16 64,01 8,20

SAINT GOBAIN 29,87 31,32 4,85

SANOFI-AVENT 45,58 47,27 3,71

SANTANDER 10,16 10,5 3,35

SAP AG 32,94 33,2 0,79

SCHNEIDER 63,6 66,8 5,03

SIEMENS AG 57,12 59,12 3,50

SOCIETE GRAL 53,11 53,4 0,55

TELEC ITALIA 1,05 1,098 4,57

TELEFONICA 17,04 17,48 2,58

TOTAL 38,14 39,76 4,25

UNICREDITO 2,38 2,453 3,07

UNILEVER 19,71 19,88 0,86

VINCI 35,74 36,885 3,20

VIVENDI 18,31 18,86 3,00

VW 190,7 151,15 -20,74

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias