Este artículo se publicó hace 13 años.
Canarias, Baleares y Madrid lideraron la ocupación hotelera en marzo
Canarias lideró en el mes de marzo la ocupación hotelera, con un 76,6 por ciento, muy por delante de Baleares y Madrid, con grados de ocupación del 54 y del 50 por ciento, respectivamente.
En el conjunto del país el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros ascendió a más de 18 millones, lo que supuso un aumento del 4,9 por ciento respecto al mismo mes de 2010.
Según los datos hechos públicos hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), la estancia media de viajeros fue de 3,09 días, el número total de viajeros ascendió a 5,8 millones mientras que, en todo el país, se cubrió el 46,3 por ciento de las plazas ofertadas.
Tras Canarias, Baleares y Madrid, la Comunidad Valenciana se situó en cuarto lugar con un porcentaje de ocupación del 46,96 por ciento, por encima de la media nacional.
A estas comunidades les siguen Andalucía y País Vasco, que rozaron el 40 por ciento, y Murcia, con el 37,6 por ciento.
En cuanto a las pernoctaciones, la cifra más alta se dio en Canarias (5,3 millones), seguida de Andalucía (2,8 millones), Cataluña (2,4 millones), la Comunidad Valenciana (1,7 millones) y Madrid (1,6 millones).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y provincias, el número de viajeros en el mes de marzo, el de pernoctaciones, los días de estancia y el grado de ocupación hotelera por plazas, según datos del INE:
.
CCAA/Prov. Viajeros Pernoc. Estancia Ocupa.
-------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 1.089.733 2.877.878 2,64 39,46
Almería 68.545 290.379 4,24 34,43
Cádiz 151.617 378.858 2,50 32,70
Córdoba 71.490 117.862 1,65 37,26
Granada 197.430 413.354 2,09 43,06
Huelva 60.818 187.467 3,08 33,55
Jaén 35.126 57.169 1,63 21,02
Málaga 293.665 1.035.589 3,53 43,88
Sevilla 211.042 397.199 1,88 48,28
ARAGÓN 176.434 372.463 2,11 29,20
Huesca 61.638 160.512 2,60 31,41
Teruel 23.026 42.264 1,84 19,91
Zaragoza 91.770 169.687 1,85 30,78
ASTURIAS 76.638 145.741 1,90 20,93
BALEARES 230.981 1.328.935 5,75 54,05
CANARIAS 708.590 5.370.173 7,58 76,26
Las Palmas 416.898 3.218.586 7,72 76,88
SC Tenerife 291.692 2.151.587 7,38 75,33
CANTABRIA 58.558 123.445 2,11 27,01
C.Y LEÓN 284.664 490.391 1,72 26,62
Ávila 20.337 36.968 1,82 24,13
Burgos 46.221 76.456 1,65 27,21
León 45.881 77.446 1,69 24,45
Palencia 14.242 24.208 1,70 23,57
Salamanca 60.779 118.793 1,95 35,16
Segovia 24.899 40.481 1,63 22,11
Soria 12.550 22.052 1,76 18,66
Valladolid 46.076 72.967 1,58 29,37
Zamora 13.680 21.020 1,54 20,90
C-LA MANCHA 150.289 268.960 1,79 25,09
Albacete 26.129 60.281 2,31 28,22
Ciudad Real 31.133 59.737 1,92 25,81
Cuenca 24.001 38.670 1,61 22,10
Guadalajara 17.533 30.114 1,72 19,84
Toledo 51.493 80.158 1,56 26,69
CATALUÑA 1.055.729 2.451.966 2,32 43,60
Barcelona 723.709 1.625.806 2,25 51,81
Girona 182.485 475.653 2,61 36,92
Lleida 71.374 163.950 2,30 28,83
Tarragona 78.162 186.557 2,39 29,48
C.VALENCIANA 519.740 1.729.483 3,33 46,96
Alicante 238.172 1.036.244 4,35 51,30
Castellón 64.114 197.046 3,07 37,28
Valencia 217.454 496.193 2,28 43,72
EXTREMADURA 97.588 176.569 1,81 29,97
Badajoz 51.712 90.550 1,75 30,31
Cáceres 45.876 86.019 1,88 29,62
GALICIA 188.057 387.650 2,06 22,47
A Coruña, 85.346 175.592 2,06 23,93
Lugo 25.601 45.559 1,78 17,77
Ourense 24.359 43.699 1,79 22,33
Pontevedra 52.751 122.799 2,33 22,75
MADRID 843.404 1.617.736 1,92 50,30
MURCIA 73.540 188.438 2,56 37,64
NAVARRA 57.775 106.806 1,85 29,00
P.VASCO 172.596 318.701 1,85 39,04
Álava 26.521 47.033 1,77 36,25
Guipúzcoa 62.668 116.535 1,86 38,89
Vizcaya 83.406 155.133 1,86 40,10
LA RIOJA 34.951 61.847 1,77 33,50
Ceuta 6.004 13.008 2,17 46,88
Melilla 3.722 9.766 2,62 37,09
---------------------------------------------------------
TOTAL 5.828.994 18.039.954 3,09 46,33
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.