Este artículo se publicó hace 12 años.
Los Giants logran su cuarto título y se convierten en nueva dinastía
El trofeo Vince Lombardi se fue por cuarta vez a las vitrinas de los Giants de Nueva York después de proclamarse campeones de la cuadragésima sexta edición del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al ganar por 21-17 a los Patriots de Nueva Inglaterra.
Los Giants volvieron a romper de nuevo todos los pronósticos de las apuestas que desde el principio dieron como favoritos a los Patriots, como sucedió en el XLII Super Bowl, que se disputó en el 2008 en Glendale (Arizona) y que también vencieron en los últimos segundos al equipo de Nueva Inglaterra por 17-14.
La historia se repitió, los Patriots tuvieron todas las oportunidades de conseguir el triunfo, pero fallaron en las jugadas decisivas y los Giants acertaron en las claves.
La gran figura del partido fue el mariscal de campo de los Giants Eli Manning, que como sucedió en el 2008 dio los pases decisivos en los minutos finales para conseguir el segundo título de Super Bowl, que lo colocan entre los mejores mariscales en la historia de la NFL.
Los Giants (9-3), que llegaron a la fase final después de disputar todos los partidos fuera de su campo, lograron el triunfo gracias a su buena defensa y el acierto de Manning en los pases que hizo en el último avance del partido que el corredor Ahmad Bradshaw convirtió en anotación con avance de seis yardas.
De nuevo, los Giants hicieron historia y entraron a formar parte de las dinastías de la NFL a costa de los Patriots, que no pudieron con la magia final de un mariscal de campo que aparte de su clase se siente tocado con la fortuna de que las jugadas decisivas caigan de su lado.
Relación completa de los campeones del Super Bowl en la historia de la NFL:
N.S. Año Sede Ganador Perdedor
---- ---- ------------ ------------------ --------------------
1 1967 Los Angeles Green Bay, 35 Kansas City, 10
2 1968 Miami Green Bay, 33 Oakland, 14
3 1969 Miami N.Y.-Jets, 16 Baltimore-Potros, 7
4 1970 N. Orleans Kansas City, 23 Minnesota, 7
5 1971 Miami Baltimore, 16 Dallas, 13
6 1972 N. Orleans Dallas, 24 Miami, 3
7 1973 Los Angeles Miami, 14 Washington, 7
8 1974 Houston Miami, 24 Minnesota, 7
9 1975 N. Orleans Pittsburgh, 16 Minnesota, 6
10 1976 Miami Pittsburgh, 21 Dallas, 17
11 1977 Pasadena Oakland, 32 Minnesota, 14
12 1978 N. Orleans Dallas, 27 Denver, 10
13 1979 Miami Pittsburgh, 35 Dallas, 31
14 1980 Pasadena Pittsburgh, 31 L.A.-Rams, 19
15 1981 N. Orleans Oakland, 27 Filadelfia, 10
16 1982 Pontiac San Francisco, 26 Cincinnati, 21
17 1983 Pasadena Washington, 27 Miami, 17
18 1984 Tampa L.A.-Raiders, 38 Washington, 9
19 1985 Stanford San Francisco, 38 Miami, 16
20 1986 N. Orleans Chicago 46 N.Inglaterra, 10
21 1987 Pasadena N.Y.-Gigantes, 39 Denver, 20
22 1988 San Diego Washington, 42 Denver, 10
23 1989 Miami San Francisco, 20 Cincinnati, 16
24 1990 N. Orleans San Francisco, 55 Denver, 10
25 1991 Tampa N.Y.-Gigantes, 20 Buffalo, 19
26 1992 Minneapolis Washington, 37 Buffalo, 24
27 1993 Pasadena Dallas, 52 Buffalo, 17
28 1994 Atlanta Dallas, 30 Buffalo, 13
29 1995 Miami San Francisco, 49 San Diego, 26
30 1996 Tempe Dallas, 27 Pittsburgh, 17
31 1997 N. Orleans Green Bay, 35 N.Inglaterra 21
32 1998 San Diego Denver, 31 Green Bay, 24
33 1999 Miami Denver, 34 Atlanta, 19
34 2000 Atlanta San Luis, 23 Tennessee, 16
35 2001 Tampa Baltimore, 34 N.Y. Gigantes 7
36 2002 N. Orleans N.Inglaterra, 20 San Luis, 17
37 2003 San Diego Tampa Bay, 48 Oakland, 21
38 2004 Houston N.Inglaterra, 32 Carolina, 29
39 2005 Jacksonville N.Inglaterra, 24 Filadelfia, 21
40 2006 Detrioit Pittsburgh, 21 Seattle, 10
41 2007 Miami Indianápolis, 29 Chicago, 17
42 2008 Arizona Nueva York, 17 N.Inglaterra, 14
43 2009 Tampa Pittsburgh, 27 Arizona, 23
44 2010 Miami New Orleans, 31 Indianápolis, 17
45 2011 Dallas Green Bay, 31 Pittsburgh, 25
46 2012 Indianápolis New York Giants 21 New England, 17.
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.