Público
Público

Madrid, Barcelona y Valencia concentraron el 47% de los ingresos en los 5 primeros meses

EFE

Las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia concentraron el 47,5 por ciento de la recaudación de las salas de cine en los cinco primeros meses de este año, mientras que los menores ingresos se dieron en Teruel y Huesca.

Según los datos provisionales hechos públicos por el Ministerio de Cultura, los cines recaudaron 240,3 millones de euros, de los que 202,3 correspondieron a largometrajes extranjeros y 37,9 a películas españolas.

En ese periodo se exhibieron en los 774 cines 697 largometrajes extranjeros, a los que asistieron 35,4 millones de espectadores, y 203 españoles, que fueron vistos por 6,7 millones de personas.

En concreto, Madrid obtuvo una recaudación de 57,7 millones de euros en sus 589 salas; Barcelona, 41,3 millones, y Valencia, 15 millones.

Tras ellas, se situaron Alicante, con 8,7 millones; Málaga, con 8,6 millones; Sevilla, con 7,7 millones y Vizcaya, con 6,2 millones de euros.

Madrid, Barcelona y Valencia fueron también las provincias donde más ciudadanos fueron al cine, con más de 9,7, 6,6 y 2,6 millones, respectivamente.

El siguiente cuadro recoge, por provincias, el número de espectadores, salas de cine y la recaudación de los mismos en los cinco primeros meses de este año, en orden de mayor a menor éste último apartado:

Provincias Espectadores Salas Recaudación

-----------------------------------------------------------

Madrid 9.715.309 589 57.718.481

Barcelona 6.630.533 499 41.370.151

Valencia 2.634.573 230 15.096.149

Alicante 1.597.383 203 8.747.475

Málaga 1.528.180 173 8.666.713

Sevilla 1.475.779 159 7.780.276

Vizcaya 1.127.779 103 6.256.577

Baleares 1.109.463 97 6.129.537

Murcia 1.071.899 116 5.818.246

Las Palmas 905.702 79 4.976.195

Girona 817.791 90 4.791.714

Zaragoza 767.142 51 4.429.293

Cádiz 915.413 126 4.408.607

SC Tenerife 758.936 72 4.328.708

Tarragona 702.139 108 4.198.213

Asturias 713.623 76 4.162.747

A Coruña 734.648 65 4.070.713

Guipúzcoa 596.778 70 3.447.879

Navarra 616.638 74 3.398.690

Granada 684.488 42 3.338.309

Pontevedra 544.391 65 3.107.676

Valladolid 550.121 70 2.773.641

Cantabria 454.583 44 2.384.320

Córdoba 444.848 58 2.130.915

Castellón 344.525 51 2.007.281

Álava 322.613 41 1.923.547

Toledo 340.215 34 1.766.977

Almería 356.075 37 1.750.901

León 300.130 33 1.676.627

Ciudad Real 342.700 44 1.675.346

Salamanca 308.140 35 1.601.677

Lleida 298.505 59 1.578.934

Badajoz 312.941 37 1.543.427

La Rioja 283.565 45 1.531.363

Albacete 235.149 32 1.321.244

Jaén 260.592 30 1.207.352

Huelva 210.949 43 1.106.180

Burgos 169.561 21 971.863

Cáceres 171.992 25 811.901

Guadalajara 125.084 14 789.488

Lugo 136.153 23 703.442

Segovia 110.605 15 609.270

Ourense 103.491 12 586.597

Palencia 99.001 21 455.705

Cuenca 82.677 17 427.862

Avila 76.175 10 394.774

Soria 69.634 10 364.752

Zamora 73.090 16 364.133

Huesca 67.261 15 344.980

Ceuta 38.062 7 182.850

Melilla 21.859 4 91.178

Teruel 18.579 6 88.221

--------------------------------------------------------

Provincias 42.180.519 3.996 240.353.976

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias