Público
Público

Plantillas de los ocho equipos que disputan la Copa del Rey 2008

EFE

Plantillas de los ocho equipos que disputan la Copa del Rey 2008.

.

- Plantillas:

=============

AXA BARCELONA

=============

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.5. BASILE, Gianluca (ITA) base 1.90 32

.6. SÁNCHEZ, Pepe (ESP-ARG) base 1.92 30

.8. TRIAS, Jordi alero 2.06 26

.9. MARCONATO, Denis (ITA) pívot 2.11 32

10. LAKOVIC, Jaka (SLO) base 1.86 29

11. HERNÁNDEZ, Alex base 1,88 18

14. RABASEDA, Xavier alero 1,96 19

17. VÁZQUEZ, Fran pívot 2.09 24

21. ILYASOVA, Ersan (TUR) alero 2.08 20

24. MONCASI, Albert ala-p. 2,08 21

34. ACKER, Alex (USA) alero 1.96 24

41. KASUN, Mario (CRO) pívot 2.13 27

44. GRIMAU, Roger escolta 1.96 29

Entrenador: Dusko Ivanovic (MNE)

.

AKASVAYU GIRONA

=============

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.5. CVETKOVIC, Branco (SEB) alero 2,00 23

.8. GERMAINE, Jackson (USA) escolta 1,96 31

.8. SADA, Víctor base 1.92 23

10. MCDONALD, Arriel (SLO) base 1.89 35

15. DANIELS, Erik (USA) alero 2,04 25

18. MONTÁÑEZ, Román escolta 1.93 28

19. SAN EMETERIO, F. escolta 1.98 23

32. WHITFIELD, Maurice (CZE) base 1,86 34

33. GASOL, Marc pívot 2.15 22

44. MIDDLETON,Darryl (USA) pívot 2.02 41

52. LLINAS, Pau base 1,81 17

53. TERUEL, Albert alero 1,98 20

55. RADENOVIC, (SRB) alero 2,08 23

Entrenador: Pedro Martínez

.

DKV JOVENTUT

=============

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.4. RIBAS, Pau base 1,86 30

.5. FERNÁNDEZ, Rudy escolta 1.96 22

.6. BAXTER, Lonny (USA) alero 2,03 28

.9. RUBIO, Ricky base 1.90 17

11. BARTON, Lubos (CZE) alero 2.02 27

12. FRANCH, Josep alero 1,90 17

14. JAGLA, Jan H. (GER) alero 2.13 26

15. POPOVIC, Petar (SRB) pívot 2,08 27

16. HERNANDEZ-Sonseca, Edu pívot 2,12 24

18. LAVIÑA, Ferran escolta 1.92 30

19. TOMAS, Pere alero 2,00 18

20. FLIS, Dmitry (RUS) alero 2.03 23

22. MOISO, Jerome (FRA) pívot 2.08 29

Entrenador: Aito G. Reneses

.

PAMESA VALENCIA

=============

No. Nombre Puesto Talla Edad

---------------------------------------------------

.4. OLIVER, Albert base 1.87 29

.5. DOUGLAS, Rubén (USA) escolta 1.93 28

.9. CLAVER, Victor alero 2.05 19

10. WILLIAMS, Shammond (USA) base 1.86 32

13. MIRALLES, Albert pívot 2.06 25

21. HOUSE, Fred (USA) alero 1.96 29

24. GARCÉS, Rubén pívot 2.06 34

31. MILOJEVIC, Dejan (SRB) alero 2.01 30

33. URTASUN, Alex escolta 1.95 23

41. TIMINSKAS, M. (LTU) alero 2.01 33

42. BARAC, Stanko (CRO) pívot 2.17 21

Entrenador: Fotis Katsikaris

.

REAL MADRID

=============

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.5. PELEKANOS, Mihalis (GRE) escolta 1,99 26

.7. SMITH, Charles (USA) escolta 1.93 32

.8. SEKULIC, Blagota (MNE) pívot 2.09 25

.9. REYES, Felipe pívot 2.03 27

.6. PAPADOPOULOS, L.(GRE) pívot 2.10 27

15. MUMBRÚ, Álex alero 2.02 28

17. HERVELLE, Axel (BEL) alero 2.05 24

19. TUNÇERI, Kerem (TUR) base 1.90 28

22. BULLOCK, Louis (USA) escolta 1.85 31

23. LLULL, Sergi escolta 1.90 19

24. LOPEZ, Raúl base 1,82 27

Entrenador: Joan Plaza

.

TAU VITORIA

===========

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.5. PRIGIONI, Pablo (ITA) base 1.86 30

.6. GARCIA, Ander escolta 1,92 18

.8. RAKOCEVIC, Igor (SRB) base 1.91 29

.9. VIDAL, Sergi escolta 1.98 26

10. PLANINIC, Zoran (CRO) base 1.98 25

11. FERNANDEZ, Lucho alero 2,02 32

12. TELETOVIC, Mirza (BIH) alero 2.05 22

13. JASAITIS, Rimas (LTU) alero 2,02 25

20. MUONEKE, Gabe (USA) alero 2,00 30

21. SPLITTER, Tiago alero 2.10 22

33. MICKEAL, Pete (USA) alero 1.99 29

45. MCDONALD, Will (USA) pívot 2.06 28

Entrenador: Neven Spahij (CRO)

.

UNICAJA

=======

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.4. POPOVIC, Bojan (SRB) base 1.90 24

.5. RODRIGUEZ, Berni escolta 1.97 27

.6. MOVILLA, Pablo base 1,85 20

.7. KUS, Davor (CRO) escolta 1.90 29

.8. CHYLINSKI, Michal (POL) base 1.95 21

.9. WELSCH, Jiri (CZE) escolta 2.01 27

10. CABEZAS, Carlos base 1.86 26

11. PRESTES, Pablo (BRA) pívot 2.08 20

13. GABRIEL, Germán pívot 2.07 26

16. NAVAJAS, Alex alero 1,96 21

20. JIMÉNEZ, Carlos alero 2.05 31

22. SÁNCHEZ, Alfonso escolta 1.95 20

24. HAISLIP, Marcus (USA) alero 2.07 26

25. SANTIAGO, Daniel (PUR) pívot 2.16 31

Entrenador: Sergio Scariolo

.

IURBENTIA BILBAO BASKET

========================

No. Nombre Puesto Talla Edad

-------------------------------------------------------

.4. HUERTAS, Marcelino (ITA) base 1.90 24

.5. LÓPEZ, Xavi base 1.91 24

.9. RECKER, Luke (USA) escolta 1.98 29

10. ZENGOTITABENGOA, A. alero 2.01 19

11. SAVOVIC, Predrag (SRB) alero 1.98 31

13. BANIC, Marko (CRO) alero 2.04 23

14. SALGADO, Javier base 1.80 27

15. WEIS, Federic (FRA) pívot 2.18 30

19. VÁZQUEZ, Paco escolta 1.90 33

20. LEWIS, Quincy (USA) alero 2.01 30

21. RANCIK, Martin (SVK) alero 2.04 29

24. PASALIC, Drago (CRO) alero 2.08 23

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias