Este artículo se publicó hace 13 años.
El turismo dispara las matriculaciones en Canarias
La buena temporada turística en Canarias ha disparado en septiembre, con un subida del 41 %, las matriculaciones de turismos en el archipiélago, si bien la mayoría se han canalizado a través de las compras por parte de las empresas de rent a car.
Las matriculaciones de turismos en España se elevaron en septiembre a 55.572 unidades, un 1,3 % menos que las 56.282 del mismo mes de 2010, y llevan el acumulado anual hasta 623.926 turismos que, comparados con los 787.191 de enero-septiembre del año pasado, suponen un descenso del 20,7 %.
La bajada moderada de las matriculaciones globales ha repartido de forma más equitativa en septiembre los ascensos y retrocesos por comunidades autónomas.
A los ascensos también se suman Madrid, con el 8,3 % o La Rioja, con el 7,9 %, pero se contabilizan otros más moderados como el 4 % de Castilla-La Mancha, el 2,1 % de Aragón, el 1,3 % de Cataluña y el 0,9 % de Asturias.
Entre los retrocesos más importantes en septiembre aparece el 21 % de Extremadura, el 17,5 % de Galicia, el 16,2 % de Murcia y el 13,5 % de Andalucía.
Por volumen, en septiembre Madrid matriculó 14.922 turismos, por delante de los 9.460 de Cataluña, los 7.258 de Andalucía y los 4.861 de la Comunidad Valenciana.
Entre enero y septiembre, el retroceso de matriculaciones de turismo es común denominador en todos los territorios, dándose el porcentaje más alto en Extremadura, con el 40,9 % y el más bajo en Canarias, con el 4,9 %.
La evolución de matriculaciones de turismos, por Comunidades Autónomas, en septiembre y en el acumulado anual de las tres cuartas partes del ejercicio es la siguiente:
CCAA SEP.11 SEP.10 VAR ACUM.11 ACUM.10 VAR
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 7.258 8.392 -13,51% 69.145 102.486 -32,53%
ARAGÓN 1.250 1.224 2,12% 11.481 16.477 -30,32%
ASTURIAS 1.169 1.159 0,86% 10.097 14.103 -28,41%
BALEARES 1.231 1.343 -8,34% 21.147 22.277 -5,07%
CANARIAS 2.650 1.879 41,03% 23.663 24.894 -4,94%
CANTABRIA 666 698 -4,58% 6.057 8.335 -27,33%
CAST.-MANCHA 1.887 1.815 3,97% 17.656 28.323 -37,66%
CAST.-LEON 2.205 2.302 -4,21% 20.721 32.924 -37,06%
CATALUÑA 9.460 9.336 1,33% 88.655 114.165 -22,34%
CEUTA Y MELILLA 153 157 -2,55% 1.570 2.106 -25,45%
COM.VALENCIANA 4.861 5.053 -3,80% 67.024 81.728 -17,99%
EXTREMADURA 743 941 -21,04% 7.595 12.853 -40,91%
GALICIA 2.619 3.173 -17,46% 24.436 39.263 -37,76%
LA RIOJA 274 254 7,87% 2.815 3.656 -23,00%
MADRID 14.922 13.782 8,27% 212.357 225.575 -5,86%
MURCIA 1.242 1.483 -16,25% 11.604 17.132 -32,27%
NAVARRA 687 757 -9,25% 5.933 9.283 -36,09%
PAÍS VASCO 2.295 2.534 -9,43% 21.970 31.611 -30,50%
----------------------------------------------------------------
TOTAL 55.572 56.282 -1,26% 623.926 787.191 -20,74%
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.