Resultados de las Elecciones Europeas en Nerva 1987
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 2.350 | 59,09 | - | - | - | - | |
IU | 991 | 24,92 | - | - | - | - | |
AP | 293 | 7,37 | - | - | - | - | |
CDS | 79 | 1,99 | - | - | - | - | |
PA | 60 | 1,51 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 47 | 1,18 | - | - | - | - | |
HB | 20 | 0,50 | - | - | - | - | |
PST | 20 | 0,50 | - | - | - | - | |
LV | 14 | 0,35 | - | - | - | - | |
FN | 11 | 0,28 | - | - | - | - | |
CV | 11 | 0,28 | - | - | - | - | |
PORE | 11 | 0,28 | - | - | - | - | |
AS | 9 | 0,23 | - | - | - | - | |
PDP | 5 | 0,13 | - | - | - | - | |
PAR | 5 | 0,13 | - | - | - | - | |
CSD | 5 | 0,13 | - | - | - | - | |
CIP | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |
LA | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |
UCE | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |
POSI | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
PANCAL | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
UV | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
PED | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
4.013 | 0 | 4.013 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.691 | 0 | 1.691 |
En blanco
Votos en blanco
|
21 | 0 | 21 |
Nulos
Votos nulos
|
36 | 0 | 36 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Huelva
- Alájar
- Aljaraque
- Almendro, El
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campillo, El
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Cartaya
- Castaño del Robledo
- Cerro de Andévalo, El
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibraleón
- Granada de Río-Tinto, La
- Granado, El
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Marines, Los
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nava, La
- Nerva
- Niebla
- Palma del Condado, La
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzmán
- Puerto Moral
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolomé de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre