Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Valdelarco
- Resultados electorales
- Andalucía
- Huelva
- Valdelarco
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 82 | 52,23 | - | - | - | - | |
AP | 62 | 39,49 | - | - | - | - | |
CDS | 5 | 3,18 | - | - | - | - | |
IU | 3 | 1,91 | - | - | - | - | |
LV | 1 | 0,64 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
POSI | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PRC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
HB | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PDP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PORE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PANCAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AIC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CSD | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
157 | 0 | 157 |
Abstenciones
Abstenciones
|
113 | 0 | 113 |
En blanco
Votos en blanco
|
4 | 0 | 4 |
Nulos
Votos nulos
|
0 | 0 | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Huelva
- Alájar
- Aljaraque
- Almendro, El
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campillo, El
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Cartaya
- Castaño del Robledo
- Cerro de Andévalo, El
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibraleón
- Granada de Río-Tinto, La
- Granado, El
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Marines, Los
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nava, La
- Nerva
- Niebla
- Palma del Condado, La
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzmán
- Puerto Moral
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolomé de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre