Resultados de las Elecciones Europeas 1987 en Ruesga
Comparativa de resultados
-
1987
Deslizar para ver más
1987 | - | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
AP | 261 | 29,93 | - | - | - | - | |
PSOE | 230 | 26,38 | - | - | - | - | |
PDP | 221 | 25,34 | - | - | - | - | |
PRC | 61 | 7,00 | - | - | - | - | |
CDS | 41 | 4,70 | - | - | - | - | |
FN | 22 | 2,52 | - | - | - | - | |
CSD | 7 | 0,80 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 6 | 0,69 | - | - | - | - | |
CV | 4 | 0,46 | - | - | - | - | |
IU | 4 | 0,46 | - | - | - | - | |
PST | 3 | 0,34 | - | - | - | - | |
LA | 2 | 0,23 | - | - | - | - | |
CIP | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
POSI | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
PORE | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
AIC | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
EU | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |
PCV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PED | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LV | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ANEMYA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
HB | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNV-PG-N | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
AS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UCE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PANCAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EA-ERC-PNG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PTE-UC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
UV | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1987 | - |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
878 | 0 | 878 |
Abstenciones
Abstenciones
|
296 | 0 | 296 |
En blanco
Votos en blanco
|
4 | 0 | 4 |
Nulos
Votos nulos
|
6 | 0 | 6 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto