Resultados de las Elecciones Europeas 1989 en Catalunya
- Resultados electorales
- Catalunya
Comparativa de resultados
-
19891987
Deslizar para ver más
1989 | 1987 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE | 863.258 | 36,36 | 1.117.564 | 36,90 | 254.306 | 0,54 | |
CIU | 653.833 | 27,54 | 112.817 | 3,72 | 541.016 | 23,82 | |
PP | 204.197 | 8,60 | - | - | - | - | |
IU | 131.181 | 5,53 | 161.612 | 5,34 | 30.431 | 0,19 | |
CDS | 86.911 | 3,66 | 169.897 | 5,61 | 82.986 | 1,95 | |
PEP | 78.079 | 3,29 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 68.563 | 2,89 | - | - | - | - | |
AV-MEC | 34.295 | 1,44 | - | - | - | - | |
PCPE-PCC | 33.809 | 1,42 | - | - | - | - | |
LVE | 30.416 | 1,28 | - | - | - | - | |
LV | 28.896 | 1,22 | 6.272 | 0,21 | 22.624 | 1,01 | |
PTE-UC | 18.560 | 0,78 | 23.262 | 0,77 | 4.702 | 0,01 | |
CLL | 16.708 | 0,70 | - | - | - | - | |
IP | 15.982 | 0,67 | - | - | - | - | |
HB | 15.398 | 0,65 | 39.693 | 1,31 | 24.295 | 0,66 | |
VERDE | 11.178 | 0,47 | - | - | - | - | |
PA | 10.846 | 0,46 | 18.991 | 0,63 | 8.145 | 0,17 | |
PST-PORE | 7.148 | 0,30 | - | - | - | - | |
FN | 5.954 | 0,25 | 8.293 | 0,27 | 2.339 | 0,02 | |
CSD | 5.834 | 0,25 | 2.776 | 0,09 | 3.058 | 0,15 | |
EPV | 3.157 | 0,13 | - | - | - | - | |
PH | 3.029 | 0,13 | 2.093 | 0,07 | 936 | 0,06 | |
FE-JONS | 2.653 | 0,11 | 2.180 | 0,07 | 473 | 0,04 | |
AR | 2.327 | 0,10 | - | - | - | - | |
LA | 1.980 | 0,08 | 2.093 | 0,07 | 113 | 0,01 | |
PED | 1.934 | 0,08 | - | - | - | - | |
CN | 1.548 | 0,07 | - | - | - | - | |
BNG | 1.496 | 0,06 | 4.701 | 0,16 | 3.205 | 0,09 | |
IDE | 1.378 | 0,06 | - | - | - | - | |
FPR | 1.367 | 0,06 | - | - | - | - | |
UNA | 1.186 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCAR | 1.047 | 0,04 | - | - | - | - | |
BACTERIA | 72 | 0,00 | - | - | - | - |
1989 | 1987 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.393.238 | 3.055.004 | 661.766 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.245.579 | 1.438.424 | 807.155 |
En blanco
Votos en blanco
|
29.841 | 28.373 | 1.468 |
Nulos
Votos nulos
|
19.177 | 26.176 | 6.999 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla