Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Ampuero
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Ampuero
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 943 | 48,83 | 676 | 37,64 | 267 | 11,20 | |
PSOE | 781 | 40,45 | 760 | 42,32 | 21 | 1,87 | |
IU | 130 | 6,73 | 55 | 3,06 | 75 | 3,67 | |
GV | 12 | 0,62 | - | - | - | - | |
FORO Y CDS | 10 | 0,52 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 6 | 0,31 | 41 | 2,28 | 35 | 1,97 | |
CN | 5 | 0,26 | 1 | 0,06 | 4 | 0,20 | |
ADN | 5 | 0,26 | - | - | - | - | |
HB | 4 | 0,21 | 15 | 0,84 | 11 | 0,63 | |
PCPE | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |
CEC | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |
URCL | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
CNPS | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
PLN | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
CTC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCAR | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PEP | 1 | 0,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | |
PREPAL | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
POR | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
FEI | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
JYB | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CPNT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CIU | 0 | 0,00 | 41 | 2,28 | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | 2 | 0,11 | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.948 | 1.817 | 131 |
Abstenciones
Abstenciones
|
773 | 866 | 93 |
En blanco
Votos en blanco
|
14 | 13 | 1 |
Nulos
Votos nulos
|
17 | 21 | 4 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto