Resultados de las Elecciones Europeas en Laredo 1994
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 3.494 | 48,84 | 1.729 | 27,32 | 1.765 | 21,52 | |
PSOE | 2.427 | 33,93 | 2.825 | 44,64 | 398 | 10,71 | |
IU | 826 | 11,55 | 218 | 3,44 | 608 | 8,10 | |
FORO Y CDS | 78 | 1,09 | - | - | - | - | |
GV | 60 | 0,84 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 37 | 0,52 | 218 | 3,44 | 181 | 2,93 | |
PCPE | 37 | 0,52 | - | - | - | - | |
HB | 14 | 0,20 | 141 | 2,23 | 127 | 2,03 | |
CN | 11 | 0,15 | 10 | 0,16 | 1 | 0,00 | |
CNPS | 10 | 0,14 | - | - | - | - | |
CPNT | 8 | 0,11 | - | - | - | - | |
CEC | 7 | 0,10 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 5 | 0,07 | 1 | 0,02 | 4 | 0,05 | |
PLN | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |
CIU | 4 | 0,06 | 200 | 3,16 | 196 | 3,10 | |
POR | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |
FEI | 3 | 0,04 | - | - | - | - | |
PEP | 2 | 0,03 | 4 | 0,06 | 2 | 0,04 | |
EU | 2 | 0,03 | 4 | 0,06 | 2 | 0,04 | |
ADN | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
JYB | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |
PAS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
URCL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CTC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCAR | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | 5 | 0,08 | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
7.175 | 6.412 | 763 |
Abstenciones
Abstenciones
|
3.628 | 3.471 | 157 |
En blanco
Votos en blanco
|
113 | 56 | 57 |
Nulos
Votos nulos
|
21 | 83 | 62 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto