Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Liérganes
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Liérganes
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 595 | 56,83 | 409 | 41,35 | 186 | 15,47 | |
PSOE | 322 | 30,75 | 355 | 35,89 | 33 | 5,14 | |
IU | 79 | 7,55 | 29 | 2,93 | 50 | 4,61 | |
FORO Y CDS | 9 | 0,86 | - | - | - | - | |
GV | 8 | 0,76 | - | - | - | - | |
EU | 3 | 0,29 | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | |
PAS | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 2 | 0,19 | 35 | 3,54 | 33 | 3,35 | |
CEC | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |
CN | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,01 | |
HB | 1 | 0,10 | 10 | 1,01 | 9 | 0,92 | |
CPNT | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
PCAR | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,01 | |
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
CIU | 1 | 0,10 | 15 | 1,52 | 14 | 1,42 | |
BNG | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,01 | |
POR | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,01 | |
FEI | 1 | 0,10 | - | - | - | - | |
AG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
URCL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CNPS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CTC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GPOR-PST | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PEP | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | - | - | |
PA-PAP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PLN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ADN | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | - | - | |
JYB | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.053 | 1.006 | 47 |
Abstenciones
Abstenciones
|
792 | 852 | 60 |
En blanco
Votos en blanco
|
15 | 20 | 5 |
Nulos
Votos nulos
|
6 | 17 | 11 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto