Resultados de las Elecciones Europeas 1994 en Piélagos
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Piélagos
Comparativa de resultados
-
19941989
Deslizar para ver más
1994 | 1989 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 2.705 | 53,78 | 1.526 | 33,33 | 1.179 | 20,45 | |
PSOE | 1.525 | 30,32 | 1.863 | 40,69 | 338 | 10,37 | |
IU | 537 | 10,68 | 132 | 2,88 | 405 | 7,79 | |
FORO Y CDS | 72 | 1,43 | - | - | - | - | |
RUIZ-MATEOS | 28 | 0,56 | 253 | 5,53 | 225 | 4,97 | |
GV | 26 | 0,52 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 10 | 0,20 | 2 | 0,04 | 8 | 0,16 | |
POR | 9 | 0,18 | - | - | - | - | |
PH | 5 | 0,10 | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | |
CN | 4 | 0,08 | 2 | 0,04 | 2 | 0,04 | |
CPNT | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |
PAS | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |
PEP | 4 | 0,08 | 6 | 0,13 | 2 | 0,05 | |
FEI | 4 | 0,08 | - | - | - | - | |
PCPE | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |
CEC | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |
URCL | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
CNPS | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
PCAR | 2 | 0,04 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | |
GPOR-PST | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
PLN | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
AG | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CTC | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
ADN | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CIU | 1 | 0,02 | 107 | 2,34 | 106 | 2,32 | |
JYB | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PNC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
HB | 0 | 0,00 | 39 | 0,85 | - | - | |
PIL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PA-PAP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EU | 0 | 0,00 | 5 | 0,11 | - | - | |
PREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
LVRM | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
BNG | 0 | 0,00 | 5 | 0,11 | - | - |
1994 | 1989 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
5.054 | 4.640 | 414 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.402 | 2.640 | 238 |
En blanco
Votos en blanco
|
71 | 62 | 9 |
Nulos
Votos nulos
|
24 | 61 | 37 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto