Resultados de las Elecciones Europeas 1999 en Extremadura
- Resultados electorales
- Extremadura
Comparativa de resultados
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE-PROG | 298.177 | 46,47 | - | - | - | - | |
PP | 273.537 | 42,63 | 221.703 | 40,33 | 51.834 | 2,30 | |
IU-EUIA | 39.155 | 6,10 | - | - | - | - | |
EU | 7.071 | 1,10 | 93 | 0,02 | 6.978 | 1,09 | |
SIEX | 5.087 | 0,79 | - | - | - | - | |
PREX-CREX | 2.987 | 0,47 | - | - | - | - | |
LV-GV | 1.811 | 0,28 | - | - | - | - | |
VERDES | 1.600 | 0,25 | - | - | - | - | |
PCPE | 514 | 0,08 | 888 | 0,16 | 374 | 0,08 | |
UC-CDS | 467 | 0,07 | - | - | - | - | |
FEI | 380 | 0,06 | 141 | 0,03 | 239 | 0,03 | |
COFEM-FEMEK | 330 | 0,05 | - | - | - | - | |
FE | 242 | 0,04 | - | - | - | - | |
EH | 208 | 0,03 | - | - | - | - | |
PH | 187 | 0,03 | 60 | 0,01 | 127 | 0,02 | |
AUN | 187 | 0,03 | - | - | - | - | |
PADE | 162 | 0,03 | - | - | - | - | |
PLN | 158 | 0,02 | 164 | 0,03 | 6 | 0,01 | |
PAE-I | 155 | 0,02 | - | - | - | - | |
CIU | 137 | 0,02 | 1.991 | 0,36 | 1.854 | 0,34 | |
INDEP | 135 | 0,02 | - | - | - | - | |
BNG | 127 | 0,02 | 103 | 0,02 | 24 | 0,00 | |
CN+EP | 122 | 0,02 | - | - | - | - | |
DN | 117 | 0,02 | - | - | - | - | |
DM | 109 | 0,02 | - | - | - | - | |
CE | 108 | 0,02 | - | - | - | - | |
UDR | 105 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 104 | 0,02 | 60 | 0,01 | 44 | 0,01 | |
URCL | 91 | 0,01 | 166 | 0,03 | 75 | 0,02 | |
AA | 91 | 0,01 | - | - | - | - | |
PAS | 87 | 0,01 | 103 | 0,02 | 16 | 0,01 | |
A | 86 | 0,01 | - | - | - | - | |
URAS | 85 | 0,01 | - | - | - | - | |
UPL | 84 | 0,01 | - | - | - | - | |
TC-PNC | 84 | 0,01 | - | - | - | - | |
ACV | 69 | 0,01 | - | - | - | - |
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
646.301 | 551.970 | 94.331 |
Abstenciones
Abstenciones
|
209.324 | 276.378 | 67.054 |
En blanco
Votos en blanco
|
7.488 | 4.367 | 3.121 |
Nulos
Votos nulos
|
4.657 | 2.232 | 2.425 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla