Resultados de las Elecciones Europeas en Ciudad Real 1999
- Resultados electorales
- Castilla - La Mancha
- Ciudad Real
Comparativa de resultados
-
19991994
Deslizar para ver más
1999 | 1994 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE-PROG | 131.824 | 47,03 | - | - | - | - | |
PP | 130.649 | 46,61 | 107.331 | 45,13 | 23.318 | 1,48 | |
IU-EUIA | 10.346 | 3,69 | - | - | - | - | |
VERDES | 598 | 0,21 | - | - | - | - | |
LV-GV | 566 | 0,20 | - | - | - | - | |
UC-CDS | 515 | 0,18 | - | - | - | - | |
TC-PNC | 245 | 0,09 | - | - | - | - | |
FEI | 158 | 0,06 | 66 | 0,03 | 92 | 0,03 | |
PCPE | 151 | 0,05 | 248 | 0,10 | 97 | 0,05 | |
COFEM-FEMEK | 150 | 0,05 | - | - | - | - | |
PADE | 137 | 0,05 | - | - | - | - | |
DN | 113 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE | 111 | 0,04 | - | - | - | - | |
PH | 98 | 0,03 | 31 | 0,01 | 67 | 0,02 | |
UDR | 81 | 0,03 | - | - | - | - | |
EH | 73 | 0,03 | - | - | - | - | |
AUN | 71 | 0,03 | - | - | - | - | |
PAE-I | 71 | 0,03 | - | - | - | - | |
PLN | 56 | 0,02 | 76 | 0,03 | 20 | 0,01 | |
CE | 50 | 0,02 | - | - | - | - | |
EU | 48 | 0,02 | 44 | 0,02 | 4 | 0,00 | |
INDEP | 46 | 0,02 | - | - | - | - | |
A | 42 | 0,01 | - | - | - | - | |
CN+EP | 42 | 0,01 | - | - | - | - | |
URCL | 41 | 0,01 | 72 | 0,03 | 31 | 0,02 | |
DM | 41 | 0,01 | - | - | - | - | |
PAS | 41 | 0,01 | 44 | 0,02 | 3 | 0,00 | |
CIU | 38 | 0,01 | 533 | 0,22 | 495 | 0,21 | |
BNG | 37 | 0,01 | 44 | 0,02 | 7 | 0,01 | |
UPL | 34 | 0,01 | - | - | - | - | |
SIEX | 31 | 0,01 | - | - | - | - | |
AA | 30 | 0,01 | - | - | - | - | |
ACV | 28 | 0,01 | - | - | - | - | |
URAS | 25 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 22 | 0,01 | 31 | 0,01 | 9 | 0,01 | |
PREX-CREX | 22 | 0,01 | - | - | - | - |
1999 | 1994 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
282.215 | 239.064 | 43.151 |
Abstenciones
Abstenciones
|
107.237 | 136.466 | 29.229 |
En blanco
Votos en blanco
|
3.672 | 2.260 | 1.412 |
Nulos
Votos nulos
|
1.912 | 1.219 | 693 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana del Pino
- Solana, La
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués