Comparativa de resultados
-
2014
2009
Deslizar para ver más
2014 | 2009 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 3.232 | 35,50 | 5.731 | 54,61 | 2.499 | 19,11 | |
PSOE | 2.788 | 30,62 | 3.883 | 37,00 | 1.095 | 6,38 | |
IUV-RM | 1.168 | 12,83 | - | - | - | - | |
UPyD | 635 | 6,97 | 212 | 2,02 | 423 | 4,95 | |
PODEMOS | 522 | 5,73 | - | - | - | - | |
Cs | 194 | 2,13 | - | - | - | - | |
VOX | 83 | 0,91 | - | - | - | - | |
PACMA | 80 | 0,88 | 14 | 0,13 | 66 | 0,75 | |
EB | 62 | 0,68 | - | - | - | - | |
MOVIMIENTO RED | 61 | 0,67 | - | - | - | - | |
PARTIDO X | 50 | 0,55 | - | - | - | - | |
P. EUROPEA | 39 | 0,43 | - | - | - | - | |
PCPE | 29 | 0,32 | 11 | 0,10 | 18 | 0,21 | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 13 | 0,14 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 12 | 0,13 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 12 | 0,13 | - | - | - | - | |
CILUS | 11 | 0,12 | - | - | - | - | |
IFem | 11 | 0,12 | - | - | - | - | |
CEU | 10 | 0,11 | - | - | - | - | |
LEM | 9 | 0,10 | - | - | - | - | |
FAC | 8 | 0,09 | - | - | - | - | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 8 | 0,09 | - | - | - | - | |
PH | 7 | 0,08 | 1 | 0,01 | 6 | 0,07 | |
PIRATAS | 7 | 0,08 | - | - | - | - | |
RRUE | 7 | 0,08 | - | - | - | - | |
ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |
ImpulsoSocial | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |
LPD | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |
SAIn | 5 | 0,05 | 1 | 0,01 | 4 | 0,05 | |
DN | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | 1 | 0,02 | |
EPDD | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
MSR | 4 | 0,04 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | |
P-LIB | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
ALTER | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
MCR | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PT | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2014 | 2009 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
9.498 | 10.542 | 1.044 |
Abstenciones
Abstenciones
|
14.822 | 12.809 | 2.013 |
Nulos
Votos nulos
|
192 | 48 | 144 |
En blanco
Votos en blanco
|
202 | 88 | 114 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla