Resultados de las Elecciones Europeas en Beniel 2019
Comparativa de resultados
-
20192014
Deslizar para ver más
2019 | 2014 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 0 | 0,00 | 1.447 | 45,53 | - | - | |
PSOE | 0 | 0,00 | 817 | 25,71 | - | - | |
UPyD | 0 | 0,00 | 225 | 7,08 | - | - | |
IUV-RM | 0 | 0,00 | 208 | 6,54 | - | - | |
PODEMOS | 0 | 0,00 | 149 | 4,69 | - | - | |
PACMA | 0 | 0,00 | 50 | 1,57 | - | - | |
VOX | 0 | 0,00 | 30 | 0,94 | - | - | |
Cs | 0 | 0,00 | 29 | 0,91 | - | - | |
P. EUROPEA | 0 | 0,00 | 29 | 0,91 | - | - | |
MOVIMIENTO RED | 0 | 0,00 | 23 | 0,72 | - | - | |
PARTIDO X | 0 | 0,00 | 11 | 0,35 | - | - | |
PIRATAS | 0 | 0,00 | 9 | 0,28 | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | 9 | 0,28 | - | - | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0 | 0,00 | 8 | 0,25 | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 8 | 0,25 | - | - | |
ImpulsoSocial | 0 | 0,00 | 7 | 0,22 | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 7 | 0,22 | - | - | |
EB | 0 | 0,00 | 6 | 0,19 | - | - | |
LPD | 0 | 0,00 | 6 | 0,19 | - | - | |
LEM | 0 | 0,00 | 5 | 0,16 | - | - | |
CILUS | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 | - | - | |
DN | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 | - | - | |
IFem | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 | - | - | |
EPDD | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 | - | - | |
PCPE | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 | - | - | |
PT | 0 | 0,00 | 3 | 0,09 | - | - | |
CEU | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 | - | - | |
FAC | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 | - | - | |
ALTER | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
P-LIB | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
RRUE | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
SAIn | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
MCR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2019 | 2014 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
6.880 | 3.287 | 3.593 |
Abstenciones
Abstenciones
|
5.010 | 3.584 | 1.426 |
En blanco
Votos en blanco
|
1.870 | 64 | 1.806 |
Nulos
Votos nulos
|
44 | 109 | 65 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla