Resultados de las Elecciones Europeas 2019 en Santander
- Resultados electorales
- Cantabria
- Cantabria
- Santander
Comparativa de resultados
-
20192014
Deslizar para ver más
2019 | 2014 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 30.092 | 34,58 | 13.346 | 20,93 | 16.746 | 13,65 | |
PP | 25.637 | 29,46 | 22.868 | 35,87 | 2.769 | 6,40 | |
Cs | 12.908 | 14,83 | 2.649 | 4,15 | 10.259 | 10,68 | |
UP | 7.063 | 8,12 | - | - | - | - | |
VOX | 6.960 | 8,00 | 1.938 | 3,04 | 5.022 | 4,96 | |
PACMA | 1.240 | 1,43 | 663 | 1,04 | 577 | 0,39 | |
CV-EC | 349 | 0,40 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-LV-GVE | 156 | 0,18 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS | 144 | 0,17 | - | - | - | - | |
VOLT | 142 | 0,16 | - | - | - | - | |
IFem | 120 | 0,14 | 209 | 0,33 | 89 | 0,19 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 118 | 0,14 | - | - | - | - | |
CPE | 95 | 0,11 | - | - | - | - | |
PCTE | 90 | 0,10 | - | - | - | - | |
JUNTS | 87 | 0,10 | - | - | - | - | |
PUM+J | 83 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZQP | 74 | 0,09 | - | - | - | - | |
PACT | 69 | 0,08 | - | - | - | - | |
CXE | 68 | 0,08 | - | - | - | - | |
piratescat/ep | 67 | 0,08 | - | - | - | - | |
CONTIGO | 59 | 0,07 | - | - | - | - | |
ADÑ | 57 | 0,07 | - | - | - | - | |
CEUS | 56 | 0,06 | - | - | - | - | |
PH | 55 | 0,06 | 58 | 0,09 | 3 | 0,03 | |
ALTER | 50 | 0,06 | 73 | 0,11 | 23 | 0,06 | |
SAIn | 49 | 0,06 | 79 | 0,12 | 30 | 0,07 | |
IGRE | 44 | 0,05 | - | - | - | - | |
FAC | 36 | 0,04 | 184 | 0,29 | 148 | 0,25 | |
MCR | 34 | 0,04 | 9 | 0,01 | 25 | 0,02 | |
MIEL | 29 | 0,03 | - | - | - | - | |
AxSÍ | 20 | 0,02 | - | - | - | - | |
CEX-CREX-PREX | 17 | 0,02 | - | - | - | - |
2019 | 2014 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
87.594 | 64.870 | 22.724 |
Abstenciones
Abstenciones
|
49.920 | 74.307 | 24.387 |
En blanco
Votos en blanco
|
947 | 1.638 | 691 |
Nulos
Votos nulos
|
579 | 1.112 | 533 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Astillero, El
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corrales de Buelna, Los
- Corvera de Toranzo
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Rozas de Valdearroyo, Las
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Tojos, Los
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto