Parlamento europeo
Comparativa de resultados
-
2019
2014
Deslizar para ver más
2019 | 2014 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 0 | 0,00 | 6.330 | 40,34 | - | - | |
PSOE | 0 | 0,00 | 3.538 | 22,55 | - | - | |
P. EUROPEA | 0 | 0,00 | 1.407 | 8,97 | - | - | |
UPyD | 0 | 0,00 | 1.071 | 6,83 | - | - | |
PODEMOS | 0 | 0,00 | 578 | 3,68 | - | - | |
IU-LV | 0 | 0,00 | 528 | 3,37 | - | - | |
Cs | 0 | 0,00 | 379 | 2,42 | - | - | |
VOX | 0 | 0,00 | 274 | 1,75 | - | - | |
PACMA | 0 | 0,00 | 226 | 1,44 | - | - | |
EB | 0 | 0,00 | 119 | 0,76 | - | - | |
PARTIDO X | 0 | 0,00 | 76 | 0,48 | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 70 | 0,45 | - | - | |
MOVIMIENTO RED | 0 | 0,00 | 66 | 0,42 | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | 61 | 0,39 | - | - | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0 | 0,00 | 34 | 0,22 | - | - | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0,00 | 34 | 0,22 | - | - | |
PCPE | 0 | 0,00 | 28 | 0,18 | - | - | |
LEM | 0 | 0,00 | 27 | 0,17 | - | - | |
PIRATAS | 0 | 0,00 | 25 | 0,16 | - | - | |
RRUE | 0 | 0,00 | 25 | 0,16 | - | - | |
IFem | 0 | 0,00 | 22 | 0,14 | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 22 | 0,14 | - | - | |
LPD | 0 | 0,00 | 20 | 0,13 | - | - | |
P-LIB | 0 | 0,00 | 19 | 0,12 | - | - | |
ImpulsoSocial | 0 | 0,00 | 18 | 0,11 | - | - | |
DN | 0 | 0,00 | 17 | 0,11 | - | - | |
CILUS | 0 | 0,00 | 16 | 0,10 | - | - | |
CEU | 0 | 0,00 | 15 | 0,10 | - | - | |
FAC | 0 | 0,00 | 11 | 0,07 | - | - | |
EPDD | 0 | 0,00 | 10 | 0,06 | - | - | |
MSR | 0 | 0,00 | 9 | 0,06 | - | - | |
MCR | 0 | 0,00 | 8 | 0,05 | - | - | |
PT | 0 | 0,00 | 8 | 0,05 | - | - | |
ALTER | 0 | 0,00 | 6 | 0,04 | - | - | |
ACNV-BAR-PRAO-REPO-UNIO | 0 | 0,00 | 5 | 0,03 | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | 5 | 0,03 | - | - | |
SAIn | 0 | 0,00 | 5 | 0,03 | - | - | |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0,00 | 4 | 0,03 | - | - | |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 0,00 | 4 | 0,03 | - | - |
2019 | 2014 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
59.948 | 15.988 | 43.960 |
Abstenciones
Abstenciones
|
33.103 | 43.658 | 10.555 |
En blanco
Votos en blanco
|
26.845 | 570 | 26.275 |
Nulos
Votos nulos
|
251 | 298 | 47 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior