Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Cabanas
- Resultados electorales
- Galicia
- A Coruña
- Cabanas
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 605 | 41,07 | 536 | 28,51 | 69 | 12,56 | |
PSE-EE | 410 | 27,83 | 609 | 32,39 | 199 | 4,56 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 277 | 18,81 | 303 | 16,12 | 26 | 2,69 | |
VOX | 60 | 4,07 | 44 | 2,34 | 16 | 1,73 | |
SUMAR GALICIA | 40 | 2,72 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 35 | 2,38 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 24 | 1,63 | - | - | - | - | |
IZQESP | 4 | 0,27 | - | - | - | - | |
PACMA | 3 | 0,20 | 15 | 0,80 | 12 | 0,59 | |
Cs | 2 | 0,14 | 109 | 5,80 | 107 | 5,66 | |
FO | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
GLG | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PFAC | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,11 | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 2 | 0,11 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.487 | 1.920 | 433 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.417 | 982 | 435 |
En blanco
Votos en blanco
|
7 | 35 | 28 |
Nulos
Votos nulos
|
14 | 40 | 26 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas