Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Camariñas
- Resultados electorales
- Galicia
- A Coruña
- Camariñas
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 911 | 44,37 | 1.000 | 29,54 | 89 | 14,83 | |
PSE-EE | 732 | 35,66 | 1.706 | 50,40 | 974 | 14,74 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 229 | 11,15 | 333 | 9,84 | 104 | 1,32 | |
VOX | 102 | 4,97 | 65 | 1,92 | 37 | 3,05 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 23 | 1,12 | - | - | - | - | |
SUMAR GALICIA | 16 | 0,78 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 10 | 0,49 | - | - | - | - | |
GLG | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,15 | - | - | - | - | |
Cs | 2 | 0,10 | 107 | 3,16 | 105 | 3,06 | |
IE | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZQESP | 2 | 0,10 | - | - | - | - | |
PACMA | 2 | 0,10 | 14 | 0,41 | 12 | 0,32 | |
CEUS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
FO | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
PFAC | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.066 | 3.413 | 1.347 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.349 | 1.159 | 1.190 |
En blanco
Votos en blanco
|
8 | 31 | 23 |
Nulos
Votos nulos
|
13 | 28 | 15 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas