Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Cambre
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 3.736 | 37,86 | 2.193 | 18,97 | 1.543 | 18,89 | |
PSE-EE | 2.771 | 28,08 | 4.337 | 37,52 | 1.566 | 9,44 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 1.662 | 16,84 | 1.312 | 11,35 | 350 | 5,49 | |
VOX | 499 | 5,06 | 368 | 3,18 | 131 | 1,87 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 280 | 2,84 | - | - | - | - | |
SUMAR GALICIA | 274 | 2,78 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 244 | 2,47 | - | - | - | - | |
PACMA | 67 | 0,68 | 201 | 1,74 | 134 | 1,06 | |
Cs | 38 | 0,39 | 1.227 | 10,61 | 1.189 | 10,23 | |
FO | 36 | 0,36 | - | - | - | - | |
GLG | 26 | 0,26 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 18 | 0,18 | - | - | - | - | |
PFAC | 15 | 0,15 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 11 | 0,11 | - | - | - | - | |
IE | 10 | 0,10 | - | - | - | - | |
IZQESP | 8 | 0,08 | - | - | - | - | |
PCTE | 8 | 0,08 | - | - | - | - | |
PH | 7 | 0,07 | 3 | 0,03 | 4 | 0,04 | |
EXISTE | 6 | 0,06 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 6 | 0,06 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |
VOLT | 5 | 0,05 | 22 | 0,19 | 17 | 0,14 | |
FE de las JONS | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
CEUS | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |
JUEX | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
PMR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
9.929 | 11.657 | 1.728 |
Abstenciones
Abstenciones
|
10.229 | 8.218 | 2.011 |
En blanco
Votos en blanco
|
113 | 166 | 53 |
Nulos
Votos nulos
|
61 | 97 | 36 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas