Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Tordoia
- Resultados electorales
- Galicia
- A Coruña
- Tordoia
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 973 | 64,01 | 1.267 | 56,06 | 294 | 7,95 | |
PSE-EE | 232 | 15,26 | 483 | 21,37 | 251 | 6,11 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 176 | 11,58 | 252 | 11,15 | 76 | 0,43 | |
VOX | 69 | 4,54 | 37 | 1,64 | 32 | 2,90 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 18 | 1,18 | - | - | - | - | |
EXISTE | 7 | 0,46 | - | - | - | - | |
SUMAR GALICIA | 6 | 0,39 | - | - | - | - | |
GLG | 5 | 0,33 | - | - | - | - | |
PACMA | 5 | 0,33 | 5 | 0,22 | 0 | 0,11 | |
SAE | 3 | 0,20 | - | - | - | - | |
FO | 2 | 0,13 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 2 | 0,13 | - | - | - | - | |
PH | 2 | 0,13 | 2 | 0,09 | 0 | 0,04 | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0,13 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 2 | 0,13 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
Cs | 1 | 0,07 | 70 | 3,10 | 69 | 3,03 | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
IE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
IZQESP | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PCTE | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
PFAC | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CEUS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
1.532 | 2.294 | 762 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.306 | 765 | 541 |
En blanco
Votos en blanco
|
8 | 31 | 23 |
Nulos
Votos nulos
|
12 | 34 | 22 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas