Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Oza-Cesuras
- Resultados electorales
- Galicia
- A Coruña
- Oza-Cesuras
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.196 | 53,42 | 1.483 | 47,50 | 287 | 5,92 | |
PSE-EE | 508 | 22,69 | 915 | 29,31 | 407 | 6,62 | |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 285 | 12,73 | 224 | 7,17 | 61 | 5,55 | |
VOX | 90 | 4,02 | 72 | 2,31 | 18 | 1,71 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 38 | 1,70 | - | - | - | - | |
SUMAR GALICIA | 38 | 1,70 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 24 | 1,07 | - | - | - | - | |
GLG | 11 | 0,49 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 6 | 0,27 | - | - | - | - | |
FO | 4 | 0,18 | - | - | - | - | |
IE | 4 | 0,18 | - | - | - | - | |
PACMA | 4 | 0,18 | 27 | 0,86 | 23 | 0,69 | |
PCPE/PCPC | 3 | 0,13 | - | - | - | - | |
Cs | 2 | 0,09 | 118 | 3,78 | 116 | 3,69 | |
FE de las JONS | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
PFAC | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
PH | 2 | 0,09 | 1 | 0,03 | 1 | 0,06 | |
PMR | 2 | 0,09 | - | - | - | - | |
VOLT | 2 | 0,09 | 4 | 0,13 | 2 | 0,04 | |
CEUS | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXISTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
F | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
IZQESP | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PCTE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
SAE | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
2.256 | 3.157 | 901 |
Abstenciones
Abstenciones
|
2.279 | 1.355 | 924 |
En blanco
Votos en blanco
|
12 | 37 | 25 |
Nulos
Votos nulos
|
17 | 35 | 18 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de A Coruña
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- Baña, A
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Capela, A
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Cesuras
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Coruña, A
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laracha, A
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza dos Ríos
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Pino, O
- Pobra do Caramiñal, A
- Ponteceso
- Pontedeume
- Pontes de García Rodríguez, As
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Somozas, As
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas