Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Carreño
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 1.744 | 38,86 | 2.199 | 40,60 | 455 | 1,74 | |
PP | 1.424 | 31,73 | 911 | 16,82 | 513 | 14,91 | |
SUMAR | 411 | 9,16 | - | - | - | - | |
VOX | 384 | 8,56 | 308 | 5,69 | 76 | 2,87 | |
PODEMOS | 192 | 4,28 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 123 | 2,74 | - | - | - | - | |
PACMA | 27 | 0,60 | 61 | 1,13 | 34 | 0,52 | |
Cs | 24 | 0,53 | 562 | 10,38 | 538 | 9,84 | |
FO | 24 | 0,53 | - | - | - | - | |
PCTE | 24 | 0,53 | 30 | 0,55 | 6 | 0,02 | |
IZQESP | 18 | 0,40 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 17 | 0,38 | - | - | - | - | |
PFAC | 10 | 0,22 | - | - | - | - | |
IE | 9 | 0,20 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |
EXISTE | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
GLG | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
SAE | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CEUS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
F | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PH | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | |
PMR | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUEX | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
VOLT | 0 | 0,00 | 18 | 0,33 | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
4.516 | 5.453 | 937 |
Abstenciones
Abstenciones
|
4.158 | 3.328 | 830 |
En blanco
Votos en blanco
|
29 | 73 | 44 |
Nulos
Votos nulos
|
28 | 37 | 9 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza