Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Gozón
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 1.758 | 39,56 | 1.048 | 19,54 | 710 | 20,02 | |
PSE-EE | 1.579 | 35,53 | 2.258 | 42,10 | 679 | 6,56 | |
VOX | 379 | 8,53 | 338 | 6,30 | 41 | 2,23 | |
SUMAR | 279 | 6,28 | - | - | - | - | |
PODEMOS | 127 | 2,86 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 104 | 2,34 | - | - | - | - | |
PACMA | 26 | 0,59 | 59 | 1,10 | 33 | 0,51 | |
FO | 24 | 0,54 | - | - | - | - | |
Cs | 23 | 0,52 | 696 | 12,98 | 673 | 12,46 | |
IZQESP | 17 | 0,38 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 12 | 0,27 | - | - | - | - | |
PFAC | 9 | 0,20 | - | - | - | - | |
IE | 7 | 0,16 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,14 | - | - | - | - | |
PCTE | 6 | 0,14 | 6 | 0,11 | 0 | 0,02 | |
F | 5 | 0,11 | - | - | - | - | |
EXISTE | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |
PCPE/PCPC | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |
VOLT | 3 | 0,07 | 8 | 0,15 | 5 | 0,08 | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |
CEUS | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | |
JUEX | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
CRT | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
GLG | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0,00 | - | - | - | - | |
PMR | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
4.480 | 5.410 | 930 |
Abstenciones
Abstenciones
|
4.446 | 3.583 | 863 |
En blanco
Votos en blanco
|
55 | 105 | 50 |
Nulos
Votos nulos
|
36 | 46 | 10 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza