Resultados de las Elecciones Europeas 2024 en Langreo
Comparativa de resultados
-
20242019
Deslizar para ver más
2024 | 2019 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSE-EE | 6.122 | 41,77 | 8.033 | 42,63 | 1.911 | 0,86 | |
PP | 3.802 | 25,94 | 2.315 | 12,29 | 1.487 | 13,66 | |
SUMAR | 1.564 | 10,67 | - | - | - | - | |
VOX | 1.380 | 9,42 | 853 | 4,53 | 527 | 4,89 | |
PODEMOS | 654 | 4,46 | - | - | - | - | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 402 | 2,74 | - | - | - | - | |
PACMA | 99 | 0,68 | 248 | 1,32 | 149 | 0,64 | |
FO | 83 | 0,57 | - | - | - | - | |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 77 | 0,53 | - | - | - | - | |
IZQESP | 63 | 0,43 | - | - | - | - | |
PCTE | 55 | 0,38 | 62 | 0,33 | 7 | 0,05 | |
Cs | 50 | 0,34 | 1.921 | 10,19 | 1.871 | 9,85 | |
PCPE/PCPC | 24 | 0,16 | - | - | - | - | |
PFAC | 18 | 0,12 | - | - | - | - | |
IE | 12 | 0,08 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 9 | 0,06 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO | 9 | 0,06 | - | - | - | - | |
VOLT | 9 | 0,06 | 26 | 0,14 | 17 | 0,08 | |
CREE EN EUROPA | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |
EXISTE | 8 | 0,05 | - | - | - | - | |
JUNTS UE | 7 | 0,05 | - | - | - | - | |
CRT | 6 | 0,04 | - | - | - | - | |
F | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
GLG | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
PIRATAS / REBELDES | 5 | 0,03 | - | - | - | - | |
PH | 4 | 0,03 | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | |
PREPAL | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
PMR | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
SAE | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |
CEUS | 1 | 0,01 | 5 | 0,03 | 4 | 0,02 | |
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,00 | - | - | - | - |
2024 | 2019 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
14.802 | 19.021 | 4.219 |
Abstenciones
Abstenciones
|
17.630 | 14.890 | 2.740 |
En blanco
Votos en blanco
|
152 | 232 | 80 |
Nulos
Votos nulos
|
147 | 178 | 31 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- Franco, El
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Regueras, Las
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza