Resultados de las Elecciones Generales en Andalucía 2008
- Resultados electorales
- Andalucía
Número de escaños
2008 | 2004 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
4.536.399 | 4.525.053 | 11.346 |
Abstenciones
Abstenciones
|
1.697.889 | 1.526.716 | 171.173 |
En blanco
Votos en blanco
|
45.124 | 74.305 | 29.181 |
Nulos
Votos nulos
|
26.212 | 27.780 | 1.568 |
Comparativa de resultados
-
20082004
-
20082004
Deslizar para ver más
2008 | 2004 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 36 | 2.342.277 | 51,93 | 38 | 2.377.455 | 52,86 | 2 | 35.178 | 0,93 | |
PP | 25 | 1.721.824 | 38,18 | 23 | 1.514.987 | 33,69 | 2 | 206.837 | 4,49 | |
IU | - | 230.335 | 5,11 | - | 287.374 | 6,39 | 57.039 | 1,28 | ||
CA | - | 68.679 | 1,52 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 40.568 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | |
VERDES | - | 14.294 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | |
PdeAL | - | 8.451 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 6.910 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
PSD | - | 4.308 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 4.081 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
C's | - | 3.849 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | - | 3.551 | 0,08 | - | 372 | 0,01 | 3.179 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | 1.949 | 0,04 | - | 2.190 | 0,05 | 241 | 0,01 | ||
PFyV | - | 1.836 | 0,04 | - | 2.596 | 0,06 | 760 | 0,02 | ||
PH | - | 1.799 | 0,04 | - | 4.055 | 0,09 | 2.256 | 0,05 | ||
DN | - | 1.784 | 0,04 | - | 1.956 | 0,04 | 172 | 0,00 | ||
AES | - | 1.515 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
SAIn | - | 1.386 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
RCN-NOK | - | 1.155 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
POSI | - | 1.058 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FA | - | 777 | 0,02 | - | 288 | 0,01 | 489 | 0,01 | ||
E-2000 | - | 680 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
CENB | - | 520 | 0,01 | - | 6.653 | 0,15 | 6.133 | 0,14 | ||
AuN | - | 466 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
AMD | - | 356 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
PPCr | - | 300 | 0,01 | - | 892 | 0,02 | 592 | 0,01 | ||
FRENTE | - | 241 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
CDS | - | 114 | 0,00 | - | 3.336 | 0,07 | 3.222 | 0,07 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla