Resultados de las Elecciones Generales 2019 en Principado de Asturias
- Resultados electorales
- Principado de Asturias
Número de escaños
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
565.231 | 633.601 | 68.370 |
Abstenciones
Abstenciones
|
407.349 | 340.890 | 66.459 |
En blanco
Votos en blanco
|
7.041 | 6.858 | 183 |
Nulos
Votos nulos
|
5.486 | 6.940 | 1.454 |
Comparativa de resultados
-
10N28A
-
10N28A
Deslizar para ver más
2019 10N | 2019 28A | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
PSOE | 3 | 186.211 | 33,27 | 3 | 207.586 | 33,13 | - | 21.375 | 0,14 | |
PP-FORO | 2 | 129.945 | 23,22 | 1 | 112.180 | 17,90 | 1 | 17.765 | 5,31 | |
PODEMOS-IX | 1 | 89.301 | 15,95 | 1 | 107.426 | 17,14 | - | 18.125 | 1,19 | |
VOX | 1 | 88.788 | 15,86 | 1 | 72.018 | 11,49 | - | 16.770 | 4,37 | |
Cs | - | 37.374 | 6,68 | 1 | 104.688 | 16,71 | 67.314 | 10,03 | ||
MÁS PAÍS | - | 12.732 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 4.412 | 0,79 | - | 6.670 | 1,06 | 2.258 | 0,28 | ||
ANDECHA | - | 887 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
PCTE | - | 843 | 0,15 | - | 1.359 | 0,22 | 516 | 0,07 | ||
RECORTES CERO-GV | - | 732 | 0,13 | - | 1.133 | 0,18 | 401 | 0,05 | ||
PCPE | - | 626 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
PUM+J | - | 487 | 0,09 | - | 777 | 0,12 | 290 | 0,04 | ||
PH | - | 366 | 0,07 | - | 480 | 0,08 | 114 | 0,01 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla