Comparativa de resultados
-
10N
28A
-
10N
28A
Deslizar para ver más
10N | 28A | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PP | 63.840 | 27,58 | 60.166 | 24,27 | 3.674 | 3,31 | |
VOX | 63.457 | 27,42 | 46.129 | 18,61 | 17.328 | 8,81 | |
PSOE | 53.175 | 22,98 | 55.821 | 22,52 | 2.646 | 0,46 | |
UP | 21.318 | 9,21 | 27.026 | 10,90 | 5.708 | 1,69 | |
Cs | 19.344 | 8,36 | 50.180 | 20,24 | 30.836 | 11,89 | |
MÁS PAÍS | 5.622 | 2,43 | - | - | - | - | |
PACMA | 2.299 | 0,99 | 3.549 | 1,43 | 1.250 | 0,44 | |
SOMOS REGIÓN | 1.079 | 0,47 | 2.105 | 0,85 | 1.026 | 0,38 | |
PCOE | 315 | 0,14 | 319 | 0,13 | 4 | 0,01 | |
RECORTES CERO-GV | 291 | 0,13 | 510 | 0,21 | 219 | 0,08 | |
PUM+J | 196 | 0,08 | - | - | - | - | |
PCPE | 169 | 0,07 | 189 | 0,08 | 20 | 0,00 | |
IZQP | 129 | 0,06 | 201 | 0,08 | 72 | 0,03 | |
CONTIGO | 116 | 0,05 | - | - | - | - | |
DPL | 89 | 0,04 | 192 | 0,08 | 103 | 0,04 |
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
235.061 | 249.965 | 14.904 |
Abstenciones
Abstenciones
|
86.404 | 70.208 | 16.196 |
En blanco
Votos en blanco
|
1.744 | 1.497 | 247 |
Nulos
Votos nulos
|
1.878 | 2.081 | 203 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla