Resultados de las Elecciones Generales 2019 en Murcia
Número de escaños
10N | 28A |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
722.345 | 777.423 | 55.078 |
Abstenciones
Abstenciones
|
339.496 | 279.873 | 59.623 |
En blanco
Votos en blanco
|
5.253 | 4.771 | 482 |
Nulos
Votos nulos
|
7.418 | 8.339 | 921 |
Comparativa de resultados
-
10N28A
-
10N28A
Deslizar para ver más
2019 10N | 2019 28A | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ESC. | VOTOS | % | ||
VOX | 3 | 199.829 | 27,95 | 2 | 143.234 | 18,62 | 1 | 56.595 | 9,33 | |
PP | 3 | 189.500 | 26,51 | 2 | 180.163 | 23,43 | 1 | 9.337 | 3,08 | |
PSOE | 3 | 177.154 | 24,78 | 3 | 190.540 | 24,77 | - | 13.386 | 0,00 | |
UP | 1 | 63.461 | 8,88 | 1 | 80.053 | 10,41 | - | 16.592 | 1,53 | |
Cs | - | 53.201 | 7,44 | 2 | 150.289 | 19,54 | 97.088 | 12,10 | ||
MÁS PAÍS | - | 13.439 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | |
PACMA | - | 7.005 | 0,98 | - | 10.611 | 1,38 | 3.606 | 0,40 | ||
SOMOS REGIÓN | - | 2.328 | 0,33 | - | 4.976 | 0,65 | 2.648 | 0,32 | ||
PCOE | - | 990 | 0,14 | - | 1.162 | 0,15 | 172 | 0,01 | ||
RECORTES CERO-GV | - | 881 | 0,12 | - | 1.406 | 0,18 | 525 | 0,06 | ||
PCPE | - | 490 | 0,07 | - | 663 | 0,09 | 173 | 0,02 | ||
IZQP | - | 434 | 0,06 | - | 712 | 0,09 | 278 | 0,03 | ||
PUM+J | - | 431 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CONTIGO | - | 317 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
DPL | - | 214 | 0,03 | - | 504 | 0,07 | 290 | 0,04 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Municipios de la provincia de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla