Número de concejales
2007 | 2003 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
347.246 | 348.069 | 823 |
Abstenciones
Abstenciones
|
137.534 | 128.987 | 8.547 |
En blanco
Votos en blanco
|
6.871 | 8.023 | 1.152 |
Nulos
Votos nulos
|
3.559 | 3.328 | 231 |
Comparativa de resultados
-
2007
2003
-
2007
2003
Deslizar para ver más
2007 | 2003 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | - | 139.472 | 41,41 | - | 133.907 | 38,84 | 5.565 | 2,57 | ||
PSOE | - | 92.333 | 27,41 | - | 102.973 | 29,87 | 10.640 | 2,46 | ||
PRC | - | 73.657 | 21,87 | - | 66.592 | 19,32 | 7.065 | 2,55 | ||
ACP | - | 5.911 | 1,75 | - | 1.684 | 0,49 | 4.227 | 1,27 | ||
IU | - | 5.628 | 1,67 | - | 13.714 | 3,98 | 8.086 | 2,31 | ||
AC | - | 2.860 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | |
ACPT | - | 1.681 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | |
CECPC | - | 925 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | - | 836 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
CONCEJU | - | 783 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
PCSC | - | 775 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
ADEUP | - | 753 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
AVIDP | - | 749 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
LU | - | 713 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
AVI | - | 703 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | |
GTCU | - | 670 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
RCI | - | 586 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
IPL | - | 544 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
MFE | - | 505 | 0,15 | - | 332 | 0,10 | 173 | 0,05 | ||
AVI-SCRUZ | - | 470 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UC | - | 460 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
UVIB | - | 422 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
LU | - | 413 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
PJL | - | 368 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
CPC | - | 315 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
CDCU | - | 308 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
SIC | - | 291 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AES | - | 285 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
PH | - | 188 | 0,06 | - | 223 | 0,06 | 35 | 0,01 | ||
PCPE | - | 107 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla