Resultados de las Elecciones Municipales 2011 en Principado de Asturias
- Resultados electorales
- Principado de Asturias
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
607.287 | 594.927 | 12.360 |
Abstenciones
Abstenciones
|
297.134 | 378.760 | 81.626 |
En blanco
Votos en blanco
|
14.885 | 12.569 | 2.316 |
Nulos
Votos nulos
|
8.396 | 4.454 | 3.942 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PSOE | 382 | 178.896 | 30,63 | - | 234.562 | 39,72 | 382 | 55.666 | 9,09 | |
PP | 220 | 142.090 | 24,33 | - | 232.374 | 39,35 | 220 | 90.284 | 15,02 | |
FAC | 158 | 121.713 | 20,84 | - | - | - | - | - | - | |
IU-LOS VERDES | 118 | 80.245 | 13,74 | - | - | - | - | - | - | |
BIB | 7 | 761 | 0,13 | - | 872 | 0,15 | 7 | 111 | 0,02 | |
IDEAS | 6 | 5.990 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | |
CISB | 6 | 1.321 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
PROMUSA | 6 | 515 | 0,09 | - | 537 | 0,09 | 6 | 22 | 0,00 | |
USPC | 4 | 1.860 | 0,32 | - | 2.930 | 0,50 | 4 | 1.070 | 0,18 | |
A E ALTERNATIVA POR TAPIA | 4 | 813 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
FDLI | 3 | 3.786 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | |
A POR NAVA C POR ASTURIES | 3 | 723 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
IPÑ | 3 | 639 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
ASO | 3 | 315 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
A E I LAS REGUERAS | 3 | 307 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
B POR ASTURIES-UNA-C POR ASTURIES | 2 | 5.368 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | |
URAS-PAS | 2 | 3.032 | 0,52 | - | 11.513 | 1,95 | 2 | 8.481 | 1,43 | |
PVF | 2 | 1.900 | 0,33 | - | 1.577 | 0,27 | 2 | 323 | 0,06 | |
AIGRAS | 2 | 699 | 0,12 | - | 1.143 | 0,19 | 2 | 444 | 0,07 | |
IN-TE | 2 | 294 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
CONCEJO | 1 | 1.366 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
PCPE | 1 | 1.356 | 0,23 | - | 1.805 | 0,31 | 1 | 449 | 0,07 | |
A E UNIDAD PRAVIANA | 1 | 485 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | |
UICA | 1 | 448 | 0,08 | - | 885 | 0,15 | 1 | 437 | 0,07 | |
CA-UN | 1 | 406 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
CANOREÑA | 1 | 267 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
INDEPA | 1 | 244 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | |
AMI | 1 | 176 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
PPBM | 1 | 106 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
GAI | 1 | 105 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | - | 12.974 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | |
ASCIZ-FDLI | - | 4.467 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | |
LV-GV | - | 1.746 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
ASIA | - | 1.358 | 0,23 | - | 5.904 | 1,00 | 4.546 | 0,77 | ||
PINSI | - | 1.333 | 0,23 | - | 2.256 | 0,38 | 923 | 0,15 | ||
CONCEYU ABIERTU | - | 1.130 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
CUPX | - | 727 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
S | - | 687 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
DN | - | 652 | 0,11 | - | 249 | 0,04 | 403 | 0,07 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla