Resultados de las Elecciones Municipales 2011 en Canarias
- Resultados electorales
- Canarias
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
942.732 | 936.523 | 6.209 |
Abstenciones
Abstenciones
|
559.827 | 588.302 | 28.475 |
En blanco
Votos en blanco
|
20.806 | 12.995 | 7.811 |
Nulos
Votos nulos
|
22.239 | 6.207 | 16.032 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
CC-PNC-CCN | 392 | 202.720 | 22,53 | - | - | - | - | - | - | |
PSOE | 386 | 201.819 | 22,43 | - | 281.426 | 30,25 | 386 | 79.607 | 7,82 | |
PP | 344 | 252.272 | 28,04 | - | 190.294 | 20,45 | 344 | 61.978 | 7,59 | |
NCa | 53 | 51.220 | 5,69 | - | - | - | - | - | - | |
ASSPPT | 18 | 16.551 | 1,84 | - | 7.237 | 0,78 | 18 | 9.314 | 1,06 | |
PPMAJO | 17 | 4.545 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | |
PIL | 16 | 4.997 | 0,56 | - | 8.646 | 0,93 | 16 | 3.649 | 0,37 | |
RA | 14 | 8.959 | 1,00 | - | 9.035 | 0,97 | 14 | 76 | 0,02 | |
CCN | 13 | 6.317 | 0,70 | - | 40.323 | 4,33 | 13 | 34.006 | 3,63 | |
CIUCA | 10 | 8.550 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | |
BNR-NC | 9 | 5.727 | 0,64 | - | 4.607 | 0,50 | 9 | 1.120 | 0,14 | |
IUC | 8 | 22.629 | 2,52 | - | - | - | - | - | - | |
AISU | 8 | 3.558 | 0,40 | - | 3.730 | 0,40 | 8 | 172 | 0,01 | |
ASBA | 7 | 2.597 | 0,29 | - | 2.279 | 0,24 | 7 | 318 | 0,04 | |
AVESAN | 7 | 2.130 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
AET | 7 | 923 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
UB | 6 | 1.148 | 0,13 | - | 1.502 | 0,16 | 6 | 354 | 0,03 | |
AMF | 5 | 2.291 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AxSM | 5 | 1.649 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
CGCa | 4 | 13.557 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | |
FORTALEZA | 4 | 4.133 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | |
AGS | 4 | 2.543 | 0,28 | - | 2.672 | 0,29 | 4 | 129 | 0,00 | |
IR-VERDES | 4 | 1.985 | 0,22 | - | 1.729 | 0,19 | 4 | 256 | 0,03 | |
COMFIR | 4 | 1.329 | 0,15 | - | 1.188 | 0,13 | 4 | 141 | 0,02 | |
UVG | 4 | 396 | 0,04 | - | 339 | 0,04 | 4 | 57 | 0,01 | |
ASAVA | 3 | 1.457 | 0,16 | - | 1.875 | 0,20 | 3 | 418 | 0,04 | |
CxS | 3 | 1.457 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | |
ACIM | 3 | 1.231 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | |
PVPS | 3 | 942 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
UF | 3 | 585 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
IST | 3 | 574 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
CLAN | 3 | 502 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | |
UPF | 3 | 359 | 0,04 | - | 404 | 0,04 | 3 | 45 | 0,00 | |
UPyD | 2 | 6.738 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | |
MAS POR TELDE | 2 | 3.738 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | |
IpO | 2 | 2.255 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
AC-25m | 2 | 1.690 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | |
CONARUC | 2 | 1.640 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | |
CAN | 2 | 1.393 | 0,15 | - | 1.736 | 0,19 | 2 | 343 | 0,03 |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla