Resultados de las Elecciones Municipales 2011 en Cantabria
- Resultados electorales
- Cantabria
Número de concejales
2011 | 2007 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
346.383 | 347.246 | 863 |
Abstenciones
Abstenciones
|
127.212 | 137.534 | 10.322 |
En blanco
Votos en blanco
|
8.602 | 6.871 | 1.731 |
Nulos
Votos nulos
|
6.899 | 3.559 | 3.340 |
Comparativa de resultados
-
20112007
-
20112007
Deslizar para ver más
2011 | 2007 | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | CON. | VOTOS | % | ||
PP | 478 | 152.423 | 46,07 | - | 139.472 | 40,58 | 478 | 12.951 | 5,48 | |
PRC | 319 | 70.634 | 21,35 | - | 73.657 | 21,43 | 319 | 3.023 | 0,08 | |
PSOE | 196 | 70.882 | 21,42 | - | 92.333 | 26,87 | 196 | 21.451 | 5,44 | |
IU | 10 | 10.890 | 3,29 | - | 5.628 | 1,64 | 10 | 5.262 | 1,65 | |
AVI | 9 | 1.351 | 0,41 | - | 703 | 0,20 | 9 | 648 | 0,20 | |
A E UNIÓN POR PENAGOS | 6 | 807 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
LU | 5 | 2.300 | 0,70 | - | 713 | 0,21 | 5 | 1.587 | 0,49 | |
CASTROVERDE | 4 | 2.222 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | |
UPyD | 3 | 4.476 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | |
CPV | 3 | 93 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | |
A VECINOS INDPTE | 2 | 819 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
IPdL | 2 | 717 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | |
AXP | 2 | 23 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | |
ACPT | 1 | 2.092 | 0,63 | - | 1.681 | 0,49 | 1 | 411 | 0,14 | |
AxCastro | 1 | 945 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | |
AAV | 1 | 809 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | |
A I CAYÓN | 1 | 657 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | |
MVTO FALANGISTA DE ESPAÑA | 1 | 402 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | |
ALTVA ECOLÓGICO-SOCIALISTA | 1 | 368 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | |
A INDPTE VECINOS | 1 | 302 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
AES | 1 | 261 | 0,08 | - | 285 | 0,08 | 1 | 24 | 0,00 | |
IAMP | 1 | 221 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
APIC | 1 | 170 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
SVV | 1 | 160 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
ALTERNATIVA POR SELAYA | 1 | 154 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
AIVA | 1 | 51 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
FRENTE NACIONAL | - | 979 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | |
A V CAMARGO | - | 835 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | |
ACAI | - | 575 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |
AMD | - | 510 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | |
CDL | - | 501 | 0,15 | - | 836 | 0,24 | 335 | 0,09 | ||
AVIP | - | 433 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | |
GTCU | - | 333 | 0,10 | - | 670 | 0,19 | 337 | 0,09 | ||
PUM+J | - | 324 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | |
SAIn | - | 294 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | |
PJL | - | 284 | 0,09 | - | 368 | 0,11 | 84 | 0,02 | ||
PH | - | 278 | 0,08 | - | 188 | 0,05 | 90 | 0,03 | ||
TI | - | 245 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | |
I+P L | - | 228 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
Datos ofrecidos por el Ministerio de Interior
Más resultados
- Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
- Aragón Huesca Teruel Zaragoza
- Principado de Asturias Asturias
- Illes Balears Illes Balears
- Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria Cantabria
- Castilla - La Mancha Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
- Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
- Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
- Extremadura Badajoz Cáceres
- Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
- Comunidad de Madrid Madrid
- Comunidad Foral de Navarra Navarra
- Euskadi Álava Guipúzcoa Vizcaya
- Región de Murcia Murcia
- La Rioja La Rioja
- Comunitat Valenciana Alicante Castellón Valencia
- Ciudad de Ceuta Ceuta
- Ciudad de Melilla Melilla